
RK Crawler 55
De SPRO RK Crawler is een veelzijdig crankbait dat indruk maakt door zijn levendige actie en krachtige drukgolven. Dankzij zijn speciale duikvleugel maakt het aas een agressieve, zijwaartse beweging die vooral roofvissen zoals baars en snoek betrouwbaar tot een aanbeet verleidt.
De modellen 50, 55 en 55MD zijn geschikt voor verschillende dieptes en toepassingsgebieden. De RK Crawler 50 is ideaal voor ondiepere gebieden en een subtielere presentatie, bijvoorbeeld dicht bij de oever of boven waterplanten. De RK Crawler 55 zorgt voor iets meer volume en druk in het water en trekt daardoor ook actievere of grotere vissen aan. De RK Crawler 55MD is ontworpen voor diepere gebieden en loopt aanzienlijk dieper dan de andere modellen, waardoor hij perfect geschikt is voor randen, kuilen en wateren met veel structuur.
Alle varianten kunnen zowel gelijkmatig worden binnengehaald als met korte pauzes worden gevoerd. Juist deze pauzes zorgen vaak voor de beslissende aanbeten, omdat het aas daarbij zijn bewegingspatroon lichtjes verandert en zo extra prikkels geeft.
Het realistische ontwerp en de aantrekkelijke details maken de RK Crawler 55 uniek.
Door zijn gedrongen vorm en de snel schommelende beweging is deze crankbait een must in elke tacklebox.
RK Crawler kleurenoverzicht
Veeg om de verschillende kleuren te bekijken.
Duidelijk
Electric Red Craw
Phantom Green
Rode kever
Red Craw
Red River Craw
Delta Craw
Olive Craw
Goby
Ghost Orange Craw
Ghost Orange Craw
Spring Craw
Cell Mate
Clear Gill
Nasty Shad
Echte baars
Sparkle Shad
Belangrijkste kenmerken
lichaam
Gedetailleerde replica van een kleine voedselvis met kieuwboogafdruk.
Duikschep
De ABS-duikschop brengt de crankbait naar diepte.
Decors
Decors met veel oog voor detail bieden je optimale keuzemogelijkheden voor je waterpartij.
haak
Gamakatsu-haken van topkwaliteit.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| Kleur | code | Gewicht | lengte | loopdiepte | Haakgrootte | Haakfabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell Mate | 1-0-00970 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Clear Gill | 1-0-00969 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Electric Red Craw | 1-0-00971 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Melon Craw | 1-0-00972 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Nasty Shad | 1-0-00974 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Phantom Green | 1-0-00977 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Echte baars | 1-0-00981 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Rode kever | 1-0-00979 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red Craw | 1-0-00980 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red River Craw | 1-0-00982 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Spring Craw | 1-0-00983 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | loopdiepte | Haakgrootte | Haakfabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duidelijk | 1-0-00987 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m-4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Electric Red Craw | 1-0-00989 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m-4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Phantom Green | 1-0-00999 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m-4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Rode kever | 1-0-01001 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m-4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red Craw | 1-0-01002 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m-4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red River Craw | 1-0-01004 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m-4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Delta Craw | 1-0-1462 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m-4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Goby | 1-0-1463 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m-4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Ghost Orange Craw | 1-0-1464 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m-4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Olive Craw | 1-0-1465 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m-4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | loopdiepte | Haakgrootte | Haakfabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Red Craw | 1-0-01010 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m - 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Phantom Green | 1-0-01016 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m - 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red Craw | 1-0-01018 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m - 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red River Craw | 1-0-01020 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m - 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Delta Craw | 1-0-1466 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m - 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Goby | 1-0-1467 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m - 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Ghost Orange Craw | 1-0-1468 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m - 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Olive Craw | 1-0-1469 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m - 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Sparkle Shad | 1-0-1470 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m - 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
Veeg over de tabel voor meer details →





