
Tête plomb ronde - Jig 22
Le JIG 22 se présente avec un fil légèrement plus fin et plus souple. Un hameçon parfaitement conçu pour le jigging et, bien sûr, extrêmement tranchant grâce à l'hameçon Gamakatsu JIG 22. Vous trouverez la taille adaptée à votre leurre grâce à l'indicateur de taille d'hameçon situé sur le leurre SPRO lui-même. Le fil de maintien du leurre maintient celui-ci en place sans trop l'abîmer.
caractéristiques principales
Faites glisser pour découvrir les différentes caractéristiques du Jig 22.
Baitholder – Ce petit fil métallique assure une excellente tenue de l'appât sans trop l'abîmer.
Gravure du poids – Gardez toujours un œil sur le poids monté grâce à la gravure
Hameçons Gamakatsu – Hameçons Gamakatsu à fil fin extrêmement résistants pour un meilleur taux de ferrage.
Guide étape par étape
Faites glisser pour voir les différentes étapes.
Étape 1 – Enfoncez la pointe de l'hameçon au centre de la bouche du leurre.
Étape 2– Alignez le leurre en ligne droite et faites-le glisser en courbe sur l'hameçon en exerçant une pression régulière, jusqu'à ce que la pointe de l'hameçon se trouve à moins de la moitié du point de sortie.
Étape 2– Faites sortir l'hameçon à l'endroit marqué et enfoncez le leurre sur le baitholder en exerçant une légère pression. Pour finir, ajustez légèrement le leurre en caoutchouc et votre leurre en caoutchouc est prêt à être monté sur la tête plombée.
Facile à utiliser
remonté en quelques secondes
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| code | longueur | Poids | Type de crochet | Taille du crochet | Fabricant de crochets | Contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931 - 201 - 2 | 2,9 cm | 2g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
| 4931 - 201 - 3 | 3 cm | 3g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
| 4931 - 201 - 5 | 3,1 cm | 5g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
| 4931 - 201 - 7 | 3,1 cm | 7g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
| 4931 - 201 - 10 | 3,1 cm | 10g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
| 4931 - 201 - 14 | 3,2 cm | 14g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
| code | longueur | Poids | Type de crochet | Taille du crochet | Fabricant de crochets | Contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931-100-2 | 3,2 cm | 2g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-100-3 | 3,3 cm | 3g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-100-5 | 3,4 cm | 5g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-100-7 | 3,4 cm | 7g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-100-10 | 3,5 cm | 10g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-100-14 | 3,7 cm | 14g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
| code | longueur | Poids | Type de crochet | Taille du crochet | Fabricant de crochets | Contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931-101-3 | 3,6 cm | 3g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-101-5 | 3,7 cm | 5g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-101-7 | 3,7 cm | 7g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-101-10 | 3,8 cm | 10g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-101-14 | 3,9 cm | 14g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-101-18 | 4 cm | 18g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 3 |
| code | longueur | Poids | Type de crochet | Taille du crochet | Fabricant de crochets | Contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931-200-3 | 3,8 cm | 3g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-200-5 | 3,9 cm | 5g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-200-7 | 4 cm | 7g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-200-10 | 4,1 cm | 10g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-200-14 | 4,2 cm | 14g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-200-18 | 4,3 cm | 18g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 3 |
| code | longueur | Poids | Type de crochet | Taille du crochet | Fabricant de crochets | Contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931-300-3 | 4,3 cm | 3g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-300-5 | 4,4 cm | 5g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-300-7 | 4,4 cm | 7g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-300-10 | 4,5 cm | 10g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-300-14 | 4,5 cm | 14g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-300-18 | 4,6 cm | 18g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 3 |
| 4931-300-21 | 4,6 cm | 21g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 3 |
| 4931-300-28 | 4,7 cm | 28g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 3 |
| code | longueur | Poids | Type de crochet | Taille du crochet | Fabricant de crochets | Contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931-400-5 | 4,8 cm | 5g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-400-7 | 4,8 cm | 7g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-400-10 | 4,9 cm | 10g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-400-14 | 4,9 cm | 14g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-400-18 | 5 cm | 18g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 3 |
| 4931-400-21 | 5 cm | 21g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 3 |
| 4931-400-28 | 5,1 cm | 28g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 3 |
| code | longueur | Poids | Type de crochet | Taille du crochet | Fabricant de crochets | Contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931-500-5 | 5,2 cm | 5g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-500-7 | 5,3 cm | 7g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-500-10 | 5,4 cm | 10g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-500-14 | 5,5 cm | 14g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-500-18 | 5,6 cm | 18g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 3 |
| 4931-500-21 | 5,6 cm | 21g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 3 |
| 4931-500-28 | 5,7 cm | 28g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 3 |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →