
Ronde jigkop - Jig 22
De JIG 22 is iets fijner en heeft een dunnere draad. Een haak die perfect is gemaakt voor het jiggen en die natuurlijk ook extreem scherp is dankzij de Gamakatsu JIG 22-haak. De juiste maat die je voor je aas nodig hebt, vind je dankzij de Hooksize Indicator op het SPRO-aas zelf. De baitholder-draad houdt je aas op zijn plaats zonder het al te veel te beschadigen.
Belangrijkste kenmerken
Veeg om de verschillende details van de Jig 22 te bekijken.
Baitholder – Het kleine draadje zorgt ervoor dat het aas goed vastzit, zonder het daarbij al te veel te beschadigen.
Grammenaanduiding in reliëf – Altijd een overzicht van het gemonteerde gewicht dankzij de reliëfmarkering
Gamakatsu-haken – Uiterst stevige Gamakatsu-haak van dun draad voor een betere haakprocent.
Stapsgewijze handleiding
Veeg om de verschillende stappen te bekijken.
Stap 1 – Steek de punt van de haak in het midden van de bek van het aas.
Stap 2– Houd de rubberen aas recht en schuif deze met gelijkmatige druk over de haakboog, totdat de haakpunt zich onder de helft van het uitgangspunt bevindt.
Stap 2– Laat de haak op de gemarkeerde plek naar buiten komen en schuif het aas met wat druk over de baitkoker. Zet het rubberen aas aan het einde nog even recht en klaar is het rubberen aas aan de jigkop.
Eenvoudig in gebruik
in een oogwenk opgewonden
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| code | lengte | Gewicht | Haaktype | Haakgrootte | Haken Fabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931 - 201 - 2 | 2,9 cm | 2g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
| 4931 - 201 - 3 | 3 cm | 3g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
| 4931 - 201 - 5 | 3,1 cm | 5g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
| 4931 - 201 - 7 | 3,1 cm | 7g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
| 4931 - 201 - 10 | 3,1 cm | 10g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
| 4931 - 201 - 14 | 3,2 cm | 14g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
| code | lengte | Gewicht | Haaktype | Haakgrootte | Haken Fabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931-100-2 | 3,2 cm | 2g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-100-3 | 3,3 cm | 3g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-100-5 | 3,4 cm | 5g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-100-7 | 3,4 cm | 7g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-100-10 | 3,5 cm | 10g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-100-14 | 3,7 cm | 14g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
| code | lengte | Gewicht | Haaktype | Haakgrootte | Haken Fabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931-101-3 | 3,6 cm | 3g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-101-5 | 3,7 cm | 5g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-101-7 | 3,7 cm | 7g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-101-10 | 3,8 cm | 10g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-101-14 | 3,9 cm | 14g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-101-18 | 4 cm | 18g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 3 |
| code | lengte | Gewicht | Haaktype | Haakgrootte | Haken Fabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931-200-3 | 3,8 cm | 3g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-200-5 | 3,9 cm | 5g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-200-7 | 4 cm | 7g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-200-10 | 4,1 cm | 10g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-200-14 | 4,2 cm | 14g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-200-18 | 4,3 cm | 18g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 3 |
| code | lengte | Gewicht | Haaktype | Haakgrootte | Haken Fabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931-300-3 | 4,3 cm | 3g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-300-5 | 4,4 cm | 5g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-300-7 | 4,4 cm | 7g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-300-10 | 4,5 cm | 10g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-300-14 | 4,5 cm | 14g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-300-18 | 4,6 cm | 18g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 3 |
| 4931-300-21 | 4,6 cm | 21g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 3 |
| 4931-300-28 | 4,7 cm | 28g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 3 |
| code | lengte | Gewicht | Haaktype | Haakgrootte | Haken Fabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931-400-5 | 4,8 cm | 5g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-400-7 | 4,8 cm | 7g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-400-10 | 4,9 cm | 10g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-400-14 | 4,9 cm | 14g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-400-18 | 5 cm | 18g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 3 |
| 4931-400-21 | 5 cm | 21g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 3 |
| 4931-400-28 | 5,1 cm | 28g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 3 |
| code | lengte | Gewicht | Haaktype | Haakgrootte | Haken Fabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4931-500-5 | 5,2 cm | 5g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-500-7 | 5,3 cm | 7g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-500-10 | 5,4 cm | 10g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-500-14 | 5,5 cm | 14g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
| 4931-500-18 | 5,6 cm | 18g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 3 |
| 4931-500-21 | 5,6 cm | 21g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 3 |
| 4931-500-28 | 5,7 cm | 28g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 3 |
Veeg over de tabel voor meer details →