
Visseuse 360 Rig
Ces montages sont conçus pour la pêche au brochet et à d'autres grands poissons prédateurs. Un jeu d'émerillons multiples relie les hameçons triples Gamakatsu Treble 13 de première qualité. Les émerillons offrent une protection incroyable contre les dents et permettent au poisson ferré de tourner continuellement autour du montage pendant le combat, ce qui réduit la torsion de la ligne et garantit un maintien régulier de l'hameçon. Selon leur taille, les montages sont livrés avec un jeu de broches qui peuvent être insérées dans la partie inférieure ou supérieure de votre leurre souple. Les tiges offrent juste assez de maintien pour rester en place pendant la pêche, mais se détachent du leurre pendant le combat. La tête plombée peut être facilement vissée à l'avant du leurre souple choisi. Vous trouverez d'autres terminaux de pêche ici.
Le Screw In 360 Rig est polyvalent.
Idéal pour la pêche en eau libre ou la pêche à la traîne en eaux peu profondes. Les hameçons triples Gamakatsu 18NS, qui ne s'accrochent pas, garantissent en outre un taux de touche élevé.
Présentation du produit Screw In 360 Rig
Faites défiler pour voir les différentes longueurs des montages Screw In 360.
11 à 14 cm
12 à 16 cm
13 à 18 cm
14 à 20 cm
16 à 24 cm
Présentation du produit Screw In 360 Rig
Faites glisser votre doigt pour découvrir les différents exemples de montages Screw In 360.
caractéristiques principales
Faites glisser votre doigt pour découvrir les différents détails du Screw In 360 Rig.
Hameçons – le montage est équipé de triples Gamakatsu 13 à pointe acérée.
Le montage – grâce aux émerillons multiples intégrés, le risque que le poisson se décroche est considérablement réduit.
Vis – Le filetage à longue tige assure une fixation solide et durable.
Mèche – les deux systèmes de mèche intégrés maintiennent parfaitement le montage sur le corps en caoutchouc jusqu'à ce que le poisson morde.
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| code | modèle | Longueur (cm) | Poids (g) | Taille du crochet | Capacité de charge (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4628 - 1005 | 11-14 cm | 4 cm | 5g | 2 | 27 kg |
| 4628 - 1007 | 11-14 cm | 4 cm | 7g | 2 | 27 kg |
| 4628 - 1010 | 11-14 cm | 4 cm | 10g | 2 | 27 kg |
| code | modèle | Longueur (cm) | Poids (g) | Taille du crochet | Capacité de charge (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4628 - 1105 | 12 à 16 cm | 5,5 cm | 5g | 2 | 27 kg |
| 4628 - 1107 | 12 à 16 cm | 5,5 cm | 7g | 2 | 27 kg |
| 4628 - 1110 | 12 à 16 cm | 5,5 cm | 10g | 2 | 27 kg |
| 4628 - 1115 | 12 à 16 cm | 5,5 cm | 15g | 2 | 27 kg |
| code | modèle | Longueur (cm) | Poids (g) | Taille du crochet | Capacité de charge (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4628 - 1207 | 13-18 cm | 8 cm | 7g | 1 | 27 kg |
| 4628 - 1210 | 13-18 cm | 8 cm | 10g | 1 | 27 kg |
| 4628 - 1215 | 13-18 cm | 8 cm | 15g | 1 | 27 kg |
| 4628 - 1220 | 13-18 cm | 8 cm | 20g | 1 | 27 kg |
| code | modèle | Longueur (cm) | Poids (g) | Taille du crochet | Capacité de charge (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4628 - 1307 | 14 à 20 cm | 9 cm | 7g | 1 | 27 kg |
| 4628 - 1310 | 14 à 20 cm | 9 cm | 10g | 1+2 | 27 kg |
| 4628 - 1315 | 14 à 20 cm | 9 cm | 15g | 1+2 | 27 kg |
| 4628 - 1320 | 14 à 20 cm | 9 cm | 20g | 1+2 | 27 kg |
| 4628 - 1325 | 14 à 20 cm | 9 cm | 25g | 1+2 | 27 kg |
| code | modèle | Longueur (cm) | Poids (g) | Taille du crochet | Capacité de charge (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4628 - 1407 | 16-24 cm | 11 cm | 7g | 1+2 | 27 kg |
| 4628 - 1410 | 16-24 cm | 11 cm | 10g | 1/0+1 | 27 kg |
| 4628 - 1415 | 16-24 cm | 11 cm | 15g | 1/0+1 | 27 kg |
| 4628 - 1420 | 16-24 cm | 11 cm | 20g | 1/0+1 | 27 kg |
| 4628 - 1425 | 16-24 cm | 11 cm | 25g | 1/0+1 | 27 kg |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →