
Canne Specter Sea Spin
La série Specter Sea Spinning a été spécialement conçue pour les pêcheurs en mer qui ont besoin de cannes légères, rapides, sensibles et puissantes. Les blanks des cannes Sea Spinning sont renforcés par un mélange de carbone haut module 30 + 24 tonnes, ce qui leur confère une grande rigidité et un blank 30 % plus résistant pour venir à bout des prédateurs les plus puissants en eau salée. Les cannes Specter Sea Spinning sont dotées d'un revêtement en carbone prolongé au niveau de la poignée, de jolies touches de couleur bleue et anthracite et d'anneaux légèrement plus grands pour une utilisation avec des bas de ligne longs. Chaque canne est livrée avec une fiche d'informations et de spécifications correspondante, fixée à la canne.
Conçu pour la pêche en mer
La série Specter Sea Spinning a été spécialement conçue pour les pêcheurs en mer qui ont besoin de cannes légères, rapides, sensibles et puissantes.
caractéristiques principales
Blank
Blank hautement modulaire 30+24T.
Anneaux de canne
Avec des anneaux légèrement agrandis pour pouvoir lancer facilement même les longs bas de ligne.
Capuchon en caoutchouc
Non seulement élégant, mais protège aussi efficacement la canne lorsqu'elle est posée sur un sol dur.
Poignée fendue
L'évidement au niveau de la poignée du blank confère aux cannes une légèreté supplémentaire.
action
La rapidité d'action de cette série de cannes transmet chaque contact avec précision, qu'il s'agisse du fond ou d'un poisson !
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
Cliquez pour agrandir
| 2520 - 219 | Sea Spin 215 ML |
|---|---|
| code | 2520 - 219 |
| modèle | Sea Spin 215 ML |
| longueur | 2,15m |
| longueur de transport | 1,12m |
| Poids | 120g |
| poids de projection | 5-32 g |
| pièces | 2 |
| Nombre d'anneaux | 7 |
Cliquez pour agrandir
| code | 2520 - 220 | 2520 - 233 | 2520 - 247 | 2520 - 273 |
|---|---|---|---|---|
| modèle | Sea Spin 215 M | Sea Spin 230 M | Sea Spin 245 M | Sea Spin 270 M |
| longueur | 2,15m | 2,30m | 2,45m | 2,70m |
| longueur de transport | 1,12m | 1,19m | 1,26m | 1,38m |
| Poids | 121g | 131g | 138g | 154g |
| poids de projection | 7-40 g | 7-40 g | 7-40 g | 7-40 g |
| pièces | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre d'anneaux | 7 | 8 | 9 | 9 |
Cliquez pour agrandir
| code | 2520 - 221 | 2520 - 234 | 2520 - 248 | 2520 - 274 | 2520 - 296 |
|---|---|---|---|---|---|
| modèle | Sea Spin 215 MH | Sea Spin 230 MH | Sea Spin 245 MH | Sea Spin 270 MH | Sea Spin 300 MH |
| longueur | 2,15m | 2,30m | 2,45m | 2,70m | 3,00m |
| longueur de transport | 1,12m | 1,19m | 1,26m | 1,38m | 1,53m |
| Poids | 124g | 139g | 144g | 162g | 171g |
| poids de projection | 9-50 g | 9-50 g | 9-50 g | 9-50 g | 9-50 g |
| pièces | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre d'anneaux | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Cliquez pour agrandir
| code | 2520 - 235 | 2520 - 249 | 2520 - 275 | 2520 - 297 |
|---|---|---|---|---|
| modèle | Sea Spin 230 H | Sea Spin 245 H | Sea Spin 270 H | Sea Spin 300 H |
| longueur | 2,30m | 2,45m | 2,70m | 3,00m |
| longueur de transport | 1,19m | 1,26m | 1,38m | 1,53m |
| Poids | 145g | 151g | 169g | 170g |
| poids de projection | 11-65 g | 11-65 g | 11-65 g | 11-65 g |
| pièces | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre d'anneaux | 8 | 9 | 9 | 10 |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →
ACHETER ICI



