
Wah
Die Lucky Craft WAH-Serie wurde speziell für das feine Forellenangeln an stark befischten Anlagen entwickelt und spielt ihre Stärken besonders dann aus, wenn Fische dicht unter der Oberfläche aktiv sind. Wir führen aktuell zwei Modelle dieser Serie, den WAH 38 Surf Max SS und den WAH 65 Long Max SS. Beide Köder sind langsam sinkend und lassen sich dadurch sehr kontrolliert knapp unter der Oberfläche führen. Trotz ihrer kompakten Bauweise ermöglichen das magnetfreie Wurfsystem und die ausgewogene Balance überraschend weite Würfe. Der enge, natürliche Lauf funktioniert besonders gut bei langsamer Führung und spricht selbst vorsichtige Forellen an. Gerade in Situationen mit hohem Angeldruck kann diese feine Präsentation oft den entscheidenden Unterschied machen.
Wah Farbübersicht
Balayez pour voir les différentes couleurs.
CLEAR
BRESHA NEO
AMABIE
SENCHA
SAKURA MISO
KANI ORE FREE
caractéristiques principales
crochet
Zwei stabile Einzelhaken ohne Widerhaken vormontiert.
Couleurs
6 erfolgreich getestete Farben , für jede Wasser- und Wetterbedingung.
forme
Der Köder hat gute Wurfeigenschaften und imitiert die natürliche Beute einer Forelle.
pelle plongeante
Bringt den Wobbler auf die gewünschte Tauchtiefe.
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| code | WAH38-SUFMAXSS-0016 | WAH38-SUFMAXSS-1716 | WAH38-SUFMAXSS-2692 | WAH38-SUFMAXSS-5943 | WAH38-SUFMAXSS-5956 | WAH38-SUFMAXSS-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 81-0-161 | 81-0-162 | 81-0-163 | 81-0-164 | 81-0-165 | 81-0-166 |
| Couleur | Effacer | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Sakura Miso | Kani Ore Free |
| longueur | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
| Poids | 2,3g | 2,3g | 2,3g | 2,3g | 2,3g | 2,3g |
| action | Descendant lentement | Descendant lentement | Descendant lentement | Descendant lentement | Descendant lentement | Descendant lentement |
| code | WAH65-LMAXSS-0016 | WAH65-LMAXSS-1716 | WAH65-LMAXSS-2692 | WAH65-LMAXSS-5943 | WAH65-LMAXSS-5956 | WAH65-LMAXSS-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 81-0-167 | 81-0-168 | 81-0-169 | 81-0-170 | 81-0-171 | 81-0-172 |
| Couleur | Effacer | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Sakura Miso | Kani Ore Free |
| longueur | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
| Poids | 4,6g | 4,6g | 4,6g | 4,6g | 4,6g | 4,6g |
| action | Descendant lentement | Descendant lentement | Descendant lentement | Descendant lentement | Descendant lentement | Descendant lentement |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →



