
ASP Spinner UV
Een van de meest originele spinners in zijn soort is nu verkrijgbaar in een UV-actief kleurenpalet. Deze kunstaasjes zijn uitstekend geschikt als zoekbait! Ze kunnen ver worden uitgeworpen en snel worden gevist, zodat in korte tijd een groot wateroppervlak kan worden afgezocht. ASP-spinners zijn ongelooflijk aantrekkelijk kunstaas voor elke roofvis. Zelfs enorme meervallen zijn al met deze kleine spinners gevangen. Elk aas is uitgerust met een hoogwaardige Gamakatsu-haak. Het speciale kleurenpalet omvat een hele reeks UV-actieve kleurdecors, waaronder de speciale lichtgevende kleur "Firefly".
ASP Spinner UV Kleurenoverzicht
Swipe om de verschillende kleuren van de ASP Spinner UV te bekijken.
(Alle ASP-spinners zijn voorzien van een Gamakatsu-dreg en een spinnerblad.)
Fire Zebra
zebra
Roach
Rudd
Haring
Wasp
Firefly
Flip
Witte bloeder
Metalen baars
Natuurlijke baars
Firetiger
Belangrijkste kenmerken
Veeg om de verschillende details van de ASP Spinner UV te bekijken.
UV – Voor troebel zicht onder water, of gewoon om op te vallen.
High Speed-wartel – In het aas stevig verankerde, roterende High Speed-wartel voor een perfecte rotatie van het spinnerblad.
Gedetailleerde kleurdecors – 12 kleurstalen met een groot oog als bijtpunt voor snoek, baars, snoekbaars en raaf.
Spinnerblad – Concaaf gevormd spinnerblad voor een aantrekkelijke rotatie.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| Kleur | code | Gewicht | Haaktype | Haakgrootte | Haken Fabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire Zebra | 4341 - 10 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
| zebra | 4341 - 110 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
| Roach | 4341 - 210 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
| Rudd | 4341 - 310 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
| Haring | 4341 - 410 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
| Wasp | 4341 - 510 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
| Firefly | 4341 - 610 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
| Flip | 4341 - 710 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
| Witte bloeder | 4341 - 810 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
| Metalen baars | 4341 - 910 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
| Natuurlijke baars | 4341 - 2010 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
| Firetiger | 4341 - 2110 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
| Kleur | code | Gewicht | Haaktype | Haakgrootte | Haken Fabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire Zebra | 4341 - 20 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| zebra | 4341 - 120 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Roach | 4341 - 220 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Rudd | 4341 - 320 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Haring | 4341 - 420 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Wasp | 4341 - 520 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Firefly | 4341 - 620 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Flip | 4341 - 720 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Witte bloeder | 4341 - 820 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Metalen baars | 4341 - 920 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Natuurlijke baars | 4341 - 2020 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Firetiger | 4341 - 2120 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Kleur | code | Gewicht | Haaktype | Haakgrootte | Haken Fabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire Zebra | 4341 - 30 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| zebra | 4341 - 130 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Roach | 4341 - 230 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Rudd | 4341 - 330 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Haring | 4341 - 430 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Wasp | 4341 - 530 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Firefly | 4341 - 630 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Flip | 4341 - 730 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Witte bloeder | 4341 - 830 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Metalen baars | 4341 - 930 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Natuurlijke baars | 4341 - 2030 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Firetiger | 4341 - 2130 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
| Kleur | code | Gewicht | Haaktype | Haakgrootte | Haken Fabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire Zebra | 4341 - 40 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| zebra | 4341 - 140 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Roach | 4341 - 240 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Rudd | 4341 - 340 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Haring | 4341 - 440 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Wasp | 4341 - 540 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Firefly | 4341 - 640 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Flip | 4341 - 740 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Witte bloeder | 4341 - 840 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Metalen baars | 4341 - 940 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Natuurlijke baars | 4341 - 2040 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Firetiger | 4341 - 2140 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Kleur | code | Gewicht | Haaktype | Haakgrootte | Haken Fabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire Zebra | 4341 - 50 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| zebra | 4341 - 150 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Roach | 4341 - 250 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Rudd | 4341 - 350 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Haring | 4341 - 450 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Wasp | 4341 - 550 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Firefly | 4341 - 650 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Flip | 4341 - 750 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Witte bloeder | 4341 - 850 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Metalen baars | 4341 - 950 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Natuurlijke baars | 4341 - 2050 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
| Firetiger | 4341 - 2150 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Veeg over de tabel voor meer details →

