
CJ Flip
Der SPRO CJ Flip Jig ist der perfekte Jig, wenn es ins dichte Cover geht. Ob auf Muschelbänken, unter Stegen, ins Holz oder in Krautfelder, der Flip Jig kommt genau dort hin, wo die Fische stehen. Mit seinem stabilen Gamakatsu Haken, dem Weedguard und handgebundenem Skirt lässt er sich gezielt pitchen oder flippen und sorgt dafür, dass jeder Biss sitzt. Er kommt in 8 Farben und 3 Gewichten. Erhältlich ist er in 3/8 oz ca. 10,5 g, 1/2 oz ca. 14 g und 3/4 oz ca. 21 g, sodass man für jede Situation das passende Gewicht hat.
CJ Swim of CJ Flip – de juiste jig kiezen
De Swim Jig glijdt soepel door open begroeiing en ondiepe structuren en is perfect geschikt voor gelijkmatig slepen of langzaam binnenhalen. De Flip Jig is speciaal ontworpen om gericht te vissen op krappe plekken, dichtbegroeide houtpartijen of dichte begroeiing, waar je het aas doelgericht in de begroeiing moet werpen of flippen.
CJ Flip Farbübersicht
Veeg om de verschillende kleuren te bekijken.
ZWART/BLAUW
BAMA CRAW
BLURPLE
CHAMELEON PURPLE
FIRE CRAW
GROENE POMPOEN
MATTE BLACK
WHITE/SHAD
Belangrijkste kenmerken
haak
Grote, stevige Gamakatsu RB NSB-haak. Wordt geleverd met haakbeschermer.
Hookkeeper
Houdt de trailer stevig aan de haak vast, zelfs na vele worpen.
Weedguard
Lichte bescherming voor de haakpunt, zodat de jig minder snel vastloopt.
Selectie
Der CJ Flip kommt in 8 Farben und 3 Gewichten.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| code | U-SCJFJBB-3/8 | U-SCJFJBC-3/8 | U-SCJFJBL-3/8 | U-SCJFJCP-3/8 | U-SCJFJFC-3/8 | U-SCJFJGP-3/8 | U-SCJFJMB-3/8 | U-SCJFJWS-3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | ZWART/BLAUW | BAMA CRAW | BLURPLE | CHAMELEON PURPLE | FIRE CRAW | GROENE POMPOEN | MATTE BLACK | WHITE/SHAD |
| lengte | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm |
| Gewicht | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g |
| haak | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB |
| Haakgrootte | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 |
| code | U-SCJFJBB-1/2 | U-SCJFJBC-1/2 | U-SCJFJBL-1/2 | U-SCJFJCP-1/2 | U-SCJFJFC-1/2 | U-SCJFJGP-1/2 | U-SCJFJMB-1/2 | U-SCJFJWS-1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | ZWART/BLAUW | BAMA CRAW | BLURPLE | CHAMELEON PURPLE | FIRE CRAW | GROENE POMPOEN | MATTE BLACK | WHITE/SHAD |
| lengte | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm |
| Gewicht | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g |
| haak | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB |
| Haakgrootte | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 |
| code | U-SCJFJBB-3/4 | U-SCJFJBC-3/4 | U-SCJFJBL-3/4 | U-SCJFJCP-3/4 | U-SCJFJFC-3/4 | U-SCJFJGP-3/4 | U-SCJFJMB-3/4 | U-SCJFJWS-3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | ZWART/BLAUW | BAMA CRAW | BLURPLE | CHAMELEON PURPLE | FIRE CRAW | GROENE POMPOEN | MATTE BLACK | WHITE/SHAD |
| lengte | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm |
| Gewicht | 21g | 21g | 21g | 21g | 21g | 21g | 21g | 21g |
| haak | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB |
| Haakgrootte | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 |
Veeg over de tabel voor meer details →



