
CJ Swim
Der SPRO CJ Swim Jig ist ein echter Allrounder, wenn es darum geht, Krautfelder, Schilfkanten oder flache Strukturzonen abzufischen. Er läuft ruhig durch Bewuchs, lässt sich sowohl gleichmäßig als auch variabel führen und zieht dabei schon bei langsamer Präsentation die Aufmerksamkeit der Räuber auf sich. Der große und stabile Gamakatsu Haken hält zuverlässig auch kräftige Bisse, während der leichte Weedguard dafür sorgt, dass man nicht ständig hängen bleibt. Der handgebundene Skirt spielt natürlich im Wasser und verleiht dem Köder die richtige Bewegung. Erhältlich ist der Swim Jig in 1/4 oz (~7 g), 3/8 oz (~10,5 g) und 1/2 oz (~14 g), sodass man ihn perfekt auf Tiefe und Strömung abstimmen kann.
CJ Swim oder CJ Flip – den richtigen Jig wählen
Der Swim Jig läuft ruhig durch offenes Kraut und flache Strukturen und eignet sich perfekt für gleichmäßiges Schleppen oder langsame Führung. Der Flip Jig ist dafür gemacht, gezielt enge Spots, dichtes Holz oder dicke Krautfelder zu befischen, wo man den Köder gezielt ins Cover pitchen oder flippen muss.
CJ Swim Farbübersicht
Veeg om de verschillende kleuren te bekijken.
BLACK/BLUE
BLUEGILL
CHARTREUSE NASTY
GREEN PUMPKIN
Belangrijkste kenmerken
haak
Großer, stabiler Gamakatsu RB NSB Haken. Geliefert mit Hakenschutz.
Hookkeeper
Hält den Trailer sicher am Haken, selbst nach vielen Würfen.
Weedguard
Leichter Schutz für die Hakenspitze, damit der Jig seltener hängen bleibt.
Vorm
Der Kopf ist so abgestimmt, dass der Jig ruhig durchs Kraut läuft und sauber über Strukturen geführt werden kann. (links CJ Flip, rechts CJ Swim)
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| code | U-SCJSJBB-1/4 | U-SCJSJBG-1/4 | U-SCJSJCN-1/4 | U-SCJSJGP-1/4 |
|---|---|---|---|---|
| Kleur | BLACK/BLUE | BLUEGILL | CHARTREUSE NASTY | GREEN PUMPKIN |
| lengte | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm |
| Gewicht | 7g | 7g | 7g | 7g |
| haak | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB |
| Haakgrootte | #3/0 | #3/0 | #3/0 | #3/0 |
| code | U-SCJSJBB-3/8 | U-SCJSJBG-3/8 | U-SCJSJCN-3/8 | U-SCJSJGP-3/8 |
|---|---|---|---|---|
| Kleur | BLACK/BLUE | BLUEGILL | CHARTREUSE NASTY | GREEN PUMPKIN |
| lengte | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm |
| Gewicht | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g |
| haak | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB |
| Haakgrootte | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 |
| code | U-SCJSJBB-1/2 | U-SCJSJBG-1/2 | U-SCJSJCN-1/2 | U-SCJSJGP-1/2 |
|---|---|---|---|---|
| Kleur | BLACK/BLUE | BLUEGILL | CHARTREUSE NASTY | GREEN PUMPKIN |
| lengte | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm |
| Gewicht | 14g | 14g | 14g | 14g |
| haak | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB |
| Haakgrootte | #5/0 | #5/0 | #5/0 | #5/0 |
Veeg over de tabel voor meer details →



