
CJ Swim
De SPRO CJ Swim Jig is een echte allrounder als het gaat om het bevissen van wiervelden, rietkragen of ondiepe structuurzones. Hij loopt rustig door begroeiing, kan zowel gelijkmatig als variabel worden geleid en trekt daarbij al bij een langzame presentatie de aandacht van de roofvissen. De grote en stevige Gamakatsu-haak houdt zelfs krachtige aanbeten betrouwbaar vast, terwijl de lichte weedguard ervoor zorgt dat je niet voortdurend vastloopt. De handgebonden skirt beweegt natuurlijk in het water en geeft het aas de juiste beweging. De Swim Jig is verkrijgbaar in 1/4 oz (~7 g), 3/8 oz (~10,5 g) en 1/2 oz (~14 g), zodat je hem perfect kunt afstemmen op diepte en stroming.
CJ Swim of CJ Flip – de juiste jig kiezen
De Swim Jig glijdt soepel door open begroeiing en ondiepe structuren en is perfect geschikt voor gelijkmatig slepen of langzaam binnenhalen. De Flip Jig is speciaal ontworpen om gericht te vissen op krappe plekken, dichtbegroeide houtpartijen of dichte begroeiing, waar je het aas doelgericht in de begroeiing moet werpen of flippen.
CJ Swim kleurenoverzicht
Veeg om de verschillende kleuren te bekijken.
ZWART/BLAUW
BLUEGILL
CHARTREUSE NASTY
GROENE POMPOEN
Belangrijkste kenmerken
haak
Grote, stevige Gamakatsu RB NSB-haak. Wordt geleverd met haakbeschermer.
Hookkeeper
Houdt de trailer stevig aan de haak vast, zelfs na vele worpen.
Weedguard
Lichte bescherming voor de haakpunt, zodat de jig minder snel vastloopt.
Vorm
Het kopje is zo ontworpen dat de jig soepel door het wier glijdt en netjes langs obstakels kan worden geleid. (links CJ Flip, rechts CJ Swim)
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| code | U-SCJSJBB-1/4 | U-SCJSJBG-1/4 | U-SCJSJCN-1/4 | U-SCJSJGP-1/4 |
|---|---|---|---|---|
| Kleur | ZWART/BLAUW | BLUEGILL | CHARTREUSE NASTY | GROENE POMPOEN |
| lengte | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm |
| Gewicht | 7g | 7g | 7g | 7g |
| haak | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB |
| Haakgrootte | #3/0 | #3/0 | #3/0 | #3/0 |
| code | U-SCJSJBB-3/8 | U-SCJSJBG-3/8 | U-SCJSJCN-3/8 | U-SCJSJGP-3/8 |
|---|---|---|---|---|
| Kleur | ZWART/BLAUW | BLUEGILL | CHARTREUSE NASTY | GROENE POMPOEN |
| lengte | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm |
| Gewicht | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g |
| haak | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB |
| Haakgrootte | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 |
| code | U-SCJSJBB-1/2 | U-SCJSJBG-1/2 | U-SCJSJCN-1/2 | U-SCJSJGP-1/2 |
|---|---|---|---|---|
| Kleur | ZWART/BLAUW | BLUEGILL | CHARTREUSE NASTY | GROENE POMPOEN |
| lengte | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm |
| Gewicht | 14g | 14g | 14g | 14g |
| haak | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB |
| Haakgrootte | #5/0 | #5/0 | #5/0 | #5/0 |
Veeg over de tabel voor meer details →



