
Iris Popeye
Dit is het rubberen aas waar veel roofvisvissers op hebben gewacht sinds de introductie van zijn grotere broer. De Iris Popeye is uitgegroeid tot een beroemd rubberen aas voor vele roofvissen in zoet en zout water en is nu verkrijgbaar in de populaire snackmaten 8 cm, 10 cm, 12 cm en 14 cm. Het ronde en taps toelopende lichaamsprofiel met de subtiele peddelstaart geeft de Popeye een uniek en verleidelijk effect. Deze kleine imitatievisjes zijn perfect geschikt voor verschillende technieken van het spinvissen en zijn verkrijgbaar in aantrekkelijke kleuren. Elke kleur is verrijkt met UV-actieve deeltjes voor nog betere vangstresultaten.
Ruime keuze aan opvallende kleuren
De kwaliteit zit in de details. 13 geteste en beproefde kleuren voor het vissen.
Iris Popeye Kleurenoverzicht
Veeg om de verschillende kleuren van de Iris Popeye te bekijken.
UV Mojito
UV Olive
UV-grondel
UV-aasvis
UV Bruin Chartreuse
UV Shad
UV Sunburst
UV Minnow
UV Blue Disco
UV Zout & Peper
UV Flamingo
UV-baars
UV Citroen & Limoen
Belangrijkste kenmerken
Iris Eye
Uitgerust met het iconische oog van de Iris-serie.
indicatoren
Jigkopindicatoren bevinden zich aan de bovenkant.
UV
UV-actieve kleuren.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| Kleur | code | Gewicht | lengte | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 511 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 512 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV-grondel | 4664 - 513 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV-aasvis | 4664 - 514 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV-bruinkaart | 4664 - 515 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 516 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Sunburst | 4664 - 517 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Minnow | 4664 - 518 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Blue Disco | 4664 - 519 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Zout & Peper | 4664 - 520 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 521 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV-baars | 4664 - 522 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Citroen & Limoen | 4664 - 523 | 3g | 8 cm | 1 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 601 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 602 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV-grondel | 4664 - 603 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV-aasvis | 4664 - 604 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV-bruinkaart | 4664 - 605 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 606 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Sunburst | 4664 - 607 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Minnow | 4664 - 608 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Blue Disco | 4664 - 609 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Zout & Peper | 4664 - 610 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 611 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV-baars | 4664 - 612 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Citroen & Limoen | 4664 - 613 | 7g | 10 cm | 1 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 701 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 702 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV-grondel | 4664 - 703 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV-aasvis | 4664 - 704 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV-bruinkaart | 4664 - 705 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 706 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Sunburst | 4664 - 707 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Minnow | 4664 - 708 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Blue Disco | 4664 - 709 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Zout & Peper | 4664 - 710 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 711 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV-baars | 4664 - 712 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Citroen & Limoen | 4664 - 713 | 11g | 12 cm | 1 |
| code | 4664 - 821 | 4664 - 822 | 4664 - 823 | 4664 - 824 | 4664 - 825 | 4664 - 827 | 4664 - 828 | 4664 - 830 | 4664 - 832 | 4664 - 833 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | UV Mojito | UV Olive | UV-grondel | UV-aasvis | UV Bruin Chartreuse | UV Sunburst | UV Minnow | UV Zout & Peper | UV-baars | UV Citroen & Limoen |
| Gewicht | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g |
| lengte | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm |
| Inhoud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veeg over de tabel voor meer details →


