
Iris Popeye To-Go
Onze populaire Popeye's in een set van twee, vooraf gemonteerd met jigkop. Het vissen op roofvis was nog nooit zo eenvoudig. De 8 cm-versie met 5 en 7 g is perfect voor baars en snoekbaars. Uitgerust met een Gamakatsu #2/0 Jig 22 jighaak en alle relevante informatie zoals gewicht en haakmaat op de jigkop. De 10 cm-versie is de perfecte allroundmaat. Hier wordt een #4/0 Gamakatsu-jighaak met een kop van 10 en 14 g gebruikt. Met deze set kun je direct aan de slag.
Ideaal als het snel moet gaan. Uit de verpakking, aan de snap en vissen maar. Of het nu aan de rivier is of in stilstaand water. Door de twee verschillende gewichten ben je breed op het water opgesteld.
Popeye To Go
Klaar om te vissen! Uit de verpakking, aan de haak en vissen maar.
Popeye To-Go Kleurenoverzicht
Veeg om de verschillende kleuren van de Popeye To-Go te bekijken.
UV Mojito
UV Olive
UV-aasvis
UV Minnow
UV Zout & Peper
UV-baars
Belangrijkste kenmerken
Veeg om de verschillende details van de Popeye To-Go 80/100 te bekijken.
Iris Eye – Uitgerust met het iconische oog van de Iris-serie.
Jigkop – van lood met aan beide zijden een gravure van de haakmaat en het gewicht.
Haken – De To-Go Popeye met loodkop is voorzien van vlijmscherpe Gamakatsu-haken.
UV – UV-actieve kleuren.
Meer informatie
Gedetailleerde productinformatie vind je hieronder.
| code | lengte | Gewicht | Kleur | Haakgrootte | Haakfabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4665 - 511 | 8 cm | 5+7 g | UV Mojito | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 512 | 8 cm | 5+7 g | UV Olive | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 514 | 8 cm | 5+7 g | UV-aasvis | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 518 | 8 cm | 5+7 g | UV Minnow | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 520 | 8 cm | 5+7 g | UV Zout en Peper | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 522 | 8 cm | 5+7 g | UV-baars | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
| code | lengte | Gewicht | Kleur | Haakgrootte | Haakfabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4665 - 601 | 10 cm | 10+14 g | UV Mojito | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 602 | 10 cm | 10+14 g | UV Olive | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 604 | 10 cm | 10+14 g | UV-aasvis | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 608 | 10 cm | 10+14 g | UV Minnow | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 610 | 10 cm | 10+14 g | UV Zout en Peper | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 612 | 10 cm | 10+14 g | UV-baars | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
| code | 4665 - 701 | 4665 - 702 | 4665 - 704 | 4665 - 708 | 4665 - 710 | 4665 - 712 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lengte | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Gewicht | 5+10 g | 5+10 g | 5+10 g | 5+10 g | 5+10 g | 5+10 g |
| Kleur | UV Mojito | UV Olive | UV-aasvis | UV Minnow | UV Zout & Peper | UV Zout & Peper |
| Haakgrootte | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 |
| Haakfabrikant | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
| Inhoud | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| code | 4665 - 801 | 4665 - 802 | 4665 - 804 | 4665 - 812 |
|---|---|---|---|---|
| lengte | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm |
| Gewicht | 7g | 7g | 7g | 7g |
| Kleur | UV Mojito | UV Olive | UV-aasvis | UVPerch |
| Haakgrootte | 7/0 | 7/0 | 7/0 | 7/0 |
| Haakfabrikant | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
| Inhoud | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veeg over de tabel voor meer details →
