
Iris Twitchy JTD
De Iris Twitchy 75 JTD is de perfecte hardbait voor een actieve aaspresentatie met zijn onmiskenbare gesplitste loop, om alle soorten roofvissen te vangen. De speciaal ontwikkelde IRIS Twitchy JTD zit boordevol functies die een goede twitchbait moet hebben. De Twitchy kan ver en nauwkeurig worden geworpen en is met zijn zwevende actie zeer goed uitgebalanceerd. Hij is verkrijgbaar in een allround maat van 7,5 cm - de perfecte imitatie van een aasvis voor baars, snoek en snoekbaars. Door de twee delen breekt de Twitchy JTD bij het twitchen ongecontroleerd en uitwaaierend naar de zijkanten uit. Verkrijgbaar in 2 duikdieptes en zelfs in een 2-delige gelede versie, die een iets levendigere en levendigere actie heeft. Natuurlijk zijn alle Twitchy's uitgerust met superscherpe Gamakatsu-dreggen.
De Twitchy brengt beweging in het water!
Met korte slagen in het blank breekt de tweedelige Iris Twitchy JTD ongecontroleerd naar de zijkanten uit en stimuleert de roofdieren om te bijten!
Iris Twitchy JTD Deep Runner
Klik op de afspeelknop om de Iris Twitchy JTD Deep Runner in actie te zien.
Iris Twitchy JTD Kleurenoverzicht
Veeg om de verschillende kleuren te bekijken.
Firetiger
Roodharige tijger
Roach
Baars
Shad
Haring
Hot Perch
Regenboogforel
Noordelijke snoek
Vairon
Belangrijkste kenmerken
ABS dompelbak
De verwisselbare schoep van hoogwaardig ABS-materiaal brengt de Twitchy JTD 75 & 75 DR (Deep Runner) op een loopdiepte van ca. 1 – 2,5 meter.
IRIS-oog
Uitgerust met het iconische oog van de IRIS-serie.
haak
Hoogwaardige en vlijmscherpe Gamakatsu-dreggen sieren onze Twitchy.
kleurkeuze
In de succesvol geteste kleuren van de IRIS-serie.
UV actief
UV-actieve kleuren voor extra prikkels.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| Kleur | code | Gewicht | lengte | loopdiepte | Inhoud | Haakgrootte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 4401 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Roodharige tijger | 4867 - 4402 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Roach | 4867 - 4403 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Baars | 4867 - 4404 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Shad | 4867 - 4405 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Haring | 4867 - 4406 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Hot Perch | 4867 - 4407 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Regenboogforel | 4867 - 4408 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Noordelijke snoek | 4867 - 4409 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Varion | 4867 - 4410 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | loopdiepte | Inhoud | Haakgrootte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 4301 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Roodharige tijger | 4867 - 4302 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Roach | 4867 - 4303 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Baars | 4867 - 4304 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Shad | 4867 - 4305 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Haring | 4867 - 4306 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Hot Perch | 4867 - 4307 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Regenboogforel | 4867 - 4308 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Noordelijke snoek | 4867 - 4309 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Varion | 4867 - 4310 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Veeg over de tabel voor meer details →
