
Iris Twitchy
Es gibt zwei Varianten des IRIS Twitchy, die beide für eine aktive und reizvolle Köderpräsentation entwickelt wurden und sich gezielt an alle gängigen Raubfische richten. Der klassische Twitchy sowie der Twitchy Jointed bieten jeweils eigene Stärken, basieren aber auf denselben bewährten Eigenschaften eines modernen Twitchbaits.
Der IRIS Twitchy ist ein durchdachter Hardbait, der sich weit und präzise werfen lässt und durch seine schwebende Aktion perfekt ausbalanciert ist. Mit einer Länge von 7,5 cm stellt er eine ideale Köderfisch-Imitation dar und spricht gezielt Barsch, Hecht und Zander an. Gerade wenn ein zuverlässiger und zugleich erschwinglicher Twitchbait gesucht wird, liefert dieses Modell genau die Eigenschaften, die in der Praxis entscheidend sind. Erhältlich ist der Köder in zwei Tauchtiefen, wodurch er flexibel in unterschiedlichen Gewässertiefen eingesetzt werden kann.
Die zweite Variante ist der IRIS Twitchy Jointed, der durch seine zweiteilige Konstruktion eine noch unberechenbarere Aktion entwickelt. Beim Twitchen bricht der Köder deutlich stärker und weiter zu den Seiten aus, was besonders bei vorsichtigen oder bereits beangelten Fischen den entscheidenden Reiz auslösen kann. Diese Version eignet sich perfekt, wenn eine auffälligere und aggressivere Präsentation gefragt ist, ohne auf die Wurfweite und Balance des Grundmodells zu verzichten.
Beide Varianten sind mit hochwertigen und extrem scharfen Drillingen von Gamakatsu ausgestattet und bieten somit maximale Zuverlässigkeit im Drill.
De Twitchy brengt beweging in het water!
Mit kurzen Schlägen in den Blank geführt, bricht der Twitchy unkontrolliert zu den Seiten aus und animiert die Räuber zum Biss!
Iris Twitchy Deep Runner
Klicke auf die Play-Taste, um die Iris Twitchy DR in Aktion zu sehen.
Iris Twitchy
Klicke auf die Play-Taste, um die Iris Twitchy DR in Aktion zu sehen.
Iris Twitchy JTD
Klik op de afspeelknop om de Iris Twitchy JTD Deep Runner in actie te zien.
Iris Twitchy Farbübersicht
Veeg om de verschillende kleuren te bekijken.
Firetiger
Roodharige tijger
Roach
Baars
Shad
Haring
Hot Perch
Regenboogforel
Noordelijke snoek
Vairon
Belangrijkste kenmerken
ABS dompelbak
Die Tauschschaufel aus hochwertigem ABS Material bringt den Twitchy 75 & 75 DR (Deep Runner) auf eine Lauftiefe von ca. 1 – 2,5 Meter.
IRIS-oog
Uitgerust met het iconische oog van de IRIS-serie.
haak
Hoogwaardige en vlijmscherpe Gamakatsu-dreggen sieren onze Twitchy.
kleurkeuze
In de succesvol geteste kleuren van de IRIS-serie.
UV actief
UV-actieve kleuren voor extra prikkels.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| Kleur | code | Gewicht | lengte | loopdiepte | Inhoud | Haakgrootte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 4101 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Roodharige tijger | 4867 - 4102 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Roach | 4867 - 4103 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Baars | 4867 - 4104 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Shad | 4867 - 4105 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Haring | 4867 - 4106 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Hot Perch | 4867 - 4107 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Regenboogforel | 4867 - 4108 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Noordelijke snoek | 4867 - 4109 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Varion | 4867 - 4110 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | loopdiepte | Inhoud | Haakgrootte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 4201 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Roodharige tijger | 4867 - 4202 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Roach | 4867 - 4203 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Baars | 4867 - 4204 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Shad | 4867 - 4205 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Haring | 4867 - 4206 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Hot Perch | 4867 - 4207 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Regenboogforel | 4867 - 4208 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Noordelijke snoek | 4867 - 4209 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Varion | 4867 - 4210 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | loopdiepte | Inhoud | Haakgrootte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 4401 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Roodharige tijger | 4867 - 4402 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Roach | 4867 - 4403 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Baars | 4867 - 4404 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Shad | 4867 - 4405 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Haring | 4867 - 4406 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Hot Perch | 4867 - 4407 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Regenboogforel | 4867 - 4408 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Noordelijke snoek | 4867 - 4409 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Varion | 4867 - 4410 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | loopdiepte | Inhoud | Haakgrootte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 4301 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Roodharige tijger | 4867 - 4302 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Roach | 4867 - 4303 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Baars | 4867 - 4304 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Shad | 4867 - 4305 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Haring | 4867 - 4306 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Hot Perch | 4867 - 4307 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Regenboogforel | 4867 - 4308 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Noordelijke snoek | 4867 - 4309 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Varion | 4867 - 4310 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Veeg over de tabel voor meer details →





