
Iris Twitchy
Er zijn twee varianten van de IRIS Twitchy, die beide zijn ontwikkeld voor een actieve en aantrekkelijke presentatie van het aas en specifiek zijn gericht op alle gangbare roofvissen. Zowel de klassieke Twitchy als de Twitchy Jointed hebben elk hun eigen sterke punten, maar zijn gebaseerd op dezelfde beproefde eigenschappen van een modern twitchbait.
De IRIS Twitchy is een doordacht hardaas dat ver en nauwkeurig kan worden geworpen en dankzij zijn zwevende actie perfect in balans is. Met een lengte van 7,5 cm is het een ideale imitatie van een aasvis en trekt het specifiek baars, snoek en snoekbaars aan. Juist wanneer je op zoek bent naar een betrouwbaar en tegelijkertijd betaalbaar twitchbait, biedt dit model precies de eigenschappen die in de praktijk doorslaggevend zijn. Het aas is verkrijgbaar in twee duikdieptes, waardoor het flexibel in verschillende waterdieptes kan worden ingezet.
De tweede variant is de IRIS Twitchy Jointed, die dankzij zijn tweedelige constructie een nog onvoorspelbaardere actie ontwikkelt. Bij het twitchen maakt het aas duidelijk sterkere en verdergaande zijwaartse bewegingen, wat vooral bij voorzichtige of reeds beviste vissen de doorslaggevende prikkel kan geven. Deze versie is perfect geschikt wanneer een opvallendere en agressievere presentatie gewenst is, zonder in te boeten aan werpafstand en balans ten opzichte van het basismodel.
Beide varianten zijn voorzien van hoogwaardige en uiterst scherpe drielinghaken van Gamakatsu en bieden daardoor maximale betrouwbaarheid tijdens het drillen.
De Twitchy brengt beweging in het water!
Door met korte slagen in de blank te vissen, schiet de Twitchy ongecontroleerd naar de zijkanten uit en zet hij de roofvissen aan tot een aanbeet!
Iris Twitchy Deep Runner
Klik op de afspeelknop om de Iris Twitchy DR in actie te zien.
Iris Twitchy
Klik op de afspeelknop om de Iris Twitchy DR in actie te zien.
Iris Twitchy JTD
Klik op de afspeelknop om de Iris Twitchy JTD Deep Runner in actie te zien.
Iris Twitchy Kleurenoverzicht
Veeg om de verschillende kleuren te bekijken.
Firetiger
Roodharige tijger
Roach
Baars
Shad
Haring
Hot Perch
Regenboogforel
Noordelijke snoek
Vairon
Belangrijkste kenmerken
ABS dompelbak
De verwisselbare lepel van hoogwaardig ABS-materiaal zorgt ervoor dat de Twitchy 75 & 75 DR (Deep Runner) op een diepte van ongeveer 1 – 2,5 meter zwemt.
IRIS-oog
Uitgerust met het iconische oog van de IRIS-serie.
haak
Hoogwaardige en vlijmscherpe Gamakatsu-dreggen sieren onze Twitchy.
kleurkeuze
In de succesvol geteste kleuren van de IRIS-serie.
UV actief
UV-actieve kleuren voor extra prikkels.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| Kleur | code | Gewicht | lengte | loopdiepte | Inhoud | Haakgrootte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 4101 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Roodharige tijger | 4867 - 4102 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Roach | 4867 - 4103 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Baars | 4867 - 4104 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Shad | 4867 - 4105 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Haring | 4867 - 4106 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Hot Perch | 4867 - 4107 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Regenboogforel | 4867 - 4108 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Noordelijke snoek | 4867 - 4109 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Varion | 4867 - 4110 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | loopdiepte | Inhoud | Haakgrootte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 4201 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Roodharige tijger | 4867 - 4202 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Roach | 4867 - 4203 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Baars | 4867 - 4204 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Shad | 4867 - 4205 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Haring | 4867 - 4206 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Hot Perch | 4867 - 4207 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Regenboogforel | 4867 - 4208 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Noordelijke snoek | 4867 - 4209 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Varion | 4867 - 4210 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | loopdiepte | Inhoud | Haakgrootte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 4401 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Roodharige tijger | 4867 - 4402 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Roach | 4867 - 4403 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Baars | 4867 - 4404 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Shad | 4867 - 4405 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Haring | 4867 - 4406 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Hot Perch | 4867 - 4407 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Regenboogforel | 4867 - 4408 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Noordelijke snoek | 4867 - 4409 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Varion | 4867 - 4410 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | loopdiepte | Inhoud | Haakgrootte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 4301 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Roodharige tijger | 4867 - 4302 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Roach | 4867 - 4303 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Baars | 4867 - 4304 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Shad | 4867 - 4305 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Haring | 4867 - 4306 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Hot Perch | 4867 - 4307 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Regenboogforel | 4867 - 4308 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Noordelijke snoek | 4867 - 4309 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Varion | 4867 - 4310 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Veeg over de tabel voor meer details →





