
Wah
Die Lucky Craft WAH-Serie wurde speziell für das feine Forellenangeln an stark befischten Anlagen entwickelt und spielt ihre Stärken besonders dann aus, wenn Fische dicht unter der Oberfläche aktiv sind. Wir führen aktuell zwei Modelle dieser Serie, den WAH 38 Surf Max SS und den WAH 65 Long Max SS. Beide Köder sind langsam sinkend und lassen sich dadurch sehr kontrolliert knapp unter der Oberfläche führen. Trotz ihrer kompakten Bauweise ermöglichen das magnetfreie Wurfsystem und die ausgewogene Balance überraschend weite Würfe. Der enge, natürliche Lauf funktioniert besonders gut bei langsamer Führung und spricht selbst vorsichtige Forellen an. Gerade in Situationen mit hohem Angeldruck kann diese feine Präsentation oft den entscheidenden Unterschied machen.
Wah Farbübersicht
Veeg om de verschillende kleuren te bekijken.
CLEAR
BRESHA NEO
AMABIE
SENCHA
SAKURA MISO
KANI ORE FREE
Belangrijkste kenmerken
haak
Zwei stabile Einzelhaken ohne Widerhaken vormontiert.
Kleuren
6 erfolgreich getestete Farben , für jede Wasser- und Wetterbedingung.
Vorm
Der Köder hat gute Wurfeigenschaften und imitiert die natürliche Beute einer Forelle.
Duikschep
Bringt den Wobbler auf die gewünschte Tauchtiefe.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| code | WAH38-SUFMAXSS-0016 | WAH38-SUFMAXSS-1716 | WAH38-SUFMAXSS-2692 | WAH38-SUFMAXSS-5943 | WAH38-SUFMAXSS-5956 | WAH38-SUFMAXSS-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 81-0-161 | 81-0-162 | 81-0-163 | 81-0-164 | 81-0-165 | 81-0-166 |
| Kleur | Duidelijk | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Sakura Miso | Kani Ore Free |
| lengte | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
| Gewicht | 2,3g | 2,3g | 2,3g | 2,3g | 2,3g | 2,3g |
| actie | Langzaam dalend | Langzaam dalend | Langzaam dalend | Langzaam dalend | Langzaam dalend | Langzaam dalend |
| code | WAH65-LMAXSS-0016 | WAH65-LMAXSS-1716 | WAH65-LMAXSS-2692 | WAH65-LMAXSS-5943 | WAH65-LMAXSS-5956 | WAH65-LMAXSS-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 81-0-167 | 81-0-168 | 81-0-169 | 81-0-170 | 81-0-171 | 81-0-172 |
| Kleur | Duidelijk | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Sakura Miso | Kani Ore Free |
| lengte | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
| Gewicht | 4,6g | 4,6g | 4,6g | 4,6g | 4,6g | 4,6g |
| actie | Langzaam dalend | Langzaam dalend | Langzaam dalend | Langzaam dalend | Langzaam dalend | Langzaam dalend |
Veeg over de tabel voor meer details →



