
Wameku Shad
De SPRO Wameku Shad Lipless Crankbait is ontworpen door MLF-visser Shinichi Fukae. Het woord Wameku (wah-MEH-ku) betekent 'schreeuwen' in het Japans, en dit aas is zeker luidruchtig. De Wameku Shad is verkrijgbaar in een 60 of 70 mm variant en heeft twee ogen. Het oog dat het dichtst bij het aas ligt, is bedoeld voor het vissen in diepere wateren met een subtielere actie, terwijl het achterste oog bedoeld is voor ondiepe wateren en een bredere, agressievere actie produceert.
Ze lopen uiterst stabiel, ongeacht hoe snel je ze inhaalt.
De holografische optiek en de sterke trillingen die de Wameku onder water uitzendt, trekken roofvissen als een magneet aan.
Wameku Shad Kleuroverzicht
Veeg om de verschillende kleuren te bekijken.
Zwart met goud
Chroomzwart
Craw Chartreuse
Crawfish Gold
Delta Craw
Rode kever
Spring Craw
Wild Shiner
Belangrijkste kenmerken
lichaam
Gedetailleerde replica van een kleine aasvis met een filigraan oog als bijtpunt.
ogen
Twee mogelijke bevestigingen voor verschillende acties en loopdieptes.
haak
Hoogwaardige Gamakatsu-haak, ook ideaal voor gebruik in zout water.
Decors
8 kleurrijke decoraties bieden je de perfecte keuze voor jouw waterpartij.
Snap
De meegeleverde Hyper Quick Round Snap geeft je de nodige houvast en de bevestigingsogen aan het aas kunnen snel worden verwisseld.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| Kleur | code | Gewicht | lengte | loopdiepte | Haakgrootte | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwarte tas Goud | 1-0-01257 | 21g | 7 cm | 2,7 m-4,2 m | #4 | 1 |
| Chroomzwart | 1-0-01259 | 21g | 7 cm | 2,7 m-4,2 m | #4 | 1 |
| Craw Chartreuse | 1-0-01262 | 21g | 7 cm | 2,7 m-4,2 m | #4 | 1 |
| Crawfish Gold | 1-0-01261 | 21g | 7 cm | 2,7 m-4,2 m | #4 | 1 |
| Delta Craw | 1-0-01264 | 21g | 7 cm | 2,7 m-4,2 m | #4 | 1 |
| Rode kever | 1-0-01269 | 21g | 7 cm | 2,7 m-4,2 m | #4 | 1 |
| Spring Craw | 1-0-01271 | 21g | 7 cm | 2,7 m-4,2 m | #4 | 1 |
| Wild Shiner | 1-0-01272 | 21g | 7 cm | 2,7 m-4,2 m | #4 | 1 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | loopdiepte | Haakgrootte | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwarte tas Goud | 1-0-1455 | 9g | 6 cm | 2,7 m-4,2 m | #6 | 1 |
| Chroomzwart | 1-0-1456 | 9g | 6 cm | 2,7 m-4,2 m | #6 | 1 |
| Craw Chartreuse | 1-0-1457 | 9g | 6 cm | 2,7 m-4,2 m | #6 | 1 |
Veeg over de tabel voor meer details →


