Jedna z najbardziej oryginalnych błystek tego typu jest teraz dostępna na rynku w palecie barw aktywowanych UV. Przynęty te są doskonałymi searchbaitami! Można je rzucać daleko i łowić szybko, aby błyskawicznie pokryć duży obszar wody. Błystki ASP to niezwykle atrakcyjne przynęty na każde drapiezniki. Nawet ogromne sumy zostały złowione na te małe błystki. Każda przynęta wyposażona jest w wysokiej jakości hak Gamakatsu . Specjalna paleta kolorów obejmuje całą gamę dekorów kolorystycznych aktywnych pod wpływem promieniowania UV, w tym specjalny świecący kolor "Firefly".
ASP Spinner UV
ASP Spinner UV przegląd kolorów
Przesuń palcem, aby zobaczyć różne kolory ASP Spinner UV.
(Wszystkie błystki ASP zawierają kotwicę Gamakatsu i blaszkę).
Fire Zebra
Zebra
Roach
Rudd
Herring
Wasp
Firefly
Flip
White Bleeder
Metal Perch
Natural Perch
Firetiger
Główne cechy
Przesuń palcem, aby zobaczyć różne szczegóły ASP Spinner UV.
UV - Dla dodatkowej widoczności pod wodą, lub po prostu aby się wyróżnić.
High Speed Swivel - Obrotowy krętlik mocno zakotwiczony w przynęcie dla idealnej rotacji błystki.
Szczegółowe dekory kolorystyczne - 12 wzorów kolorystycznych z dużym okiem jako punktem szczególnym na szczupaka, okonia, sandacza i bolenia.
Spinner Blade - Blaszka o wklęsłym kształcie dla lepszej rotacji.
Dalsze informacje
Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się poniżej.
Kolor | Kod | Waga | Typ haka | Rozmiar haka | Producent haków | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Zebra | 4341 - 10 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Zebra | 4341 - 110 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Roach | 4341 - 210 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Rudd | 4341 - 310 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Herring | 4341 - 410 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Wasp | 4341 - 510 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Firefly | 4341 - 610 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Flip | 4341 - 710 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
White Bleeder | 4341 - 810 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Metal Perch | 4341 - 910 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Natural Perch | 4341 - 2010 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Firetiger | 4341 - 2110 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Kolor | Kod | Waga | Typ haka | Rozmiar haka | Producent haków | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Zebra | 4341 - 20 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Zebra | 4341 - 120 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Roach | 4341 - 220 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Rudd | 4341 - 320 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Herring | 4341 - 420 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Wasp | 4341 - 520 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Firefly | 4341 - 620 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Flip | 4341 - 720 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
White Bleeder | 4341 - 820 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Metal Perch | 4341 - 920 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Natural Perch | 4341 - 2020 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Firetiger | 4341 - 2120 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Kolor | Kod | Waga | Typ haka | Rozmiar haka | Producent haków | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Zebra | 4341 - 30 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Zebra | 4341 - 130 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Roach | 4341 - 230 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Rudd | 4341 - 330 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Herring | 4341 - 430 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Wasp | 4341 - 530 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Firefly | 4341 - 630 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Flip | 4341 - 730 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
White Bleeder | 4341 - 830 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Metal Perch | 4341 - 930 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Natural Perch | 4341 - 2030 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Firetiger | 4341 - 2130 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Kolor | Kod | Waga | Typ haka | Rozmiar haka | Producent haków | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Zebra | 4341 - 40 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Zebra | 4341 - 140 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Roach | 4341 - 240 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Rudd | 4341 - 340 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Herring | 4341 - 440 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Wasp | 4341 - 540 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Firefly | 4341 - 640 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Flip | 4341 - 740 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
White Bleeder | 4341 - 840 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Metal Perch | 4341 - 940 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Natural Perch | 4341 - 2040 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Firetiger | 4341 - 2140 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Kolor | Kod | Waga | Typ haka | Rozmiar haka | Producent haków | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Zebra | 4341 - 50 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Zebra | 4341 - 150 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Roach | 4341 - 250 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Rudd | 4341 - 350 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Herring | 4341 - 450 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Wasp | 4341 - 550 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Firefly | 4341 - 650 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Flip | 4341 - 750 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
White Bleeder | 4341 - 850 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Metal Perch | 4341 - 950 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Natural Perch | 4341 - 2050 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Firetiger | 4341 - 2150 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej szczegółów →