
Ikiru Flat Jerk FS
Wobler Ikiru Flat Jerk FS to przełom dla każdego, kto łowi duże pstrągi lub klenie w rzekach! Jego smukły kształt z wysokim grzbietem zapewnia stabilną pracę w nurcie, a szczegółowe wykończenie woblera przechytrzą nawet najbardziej doświadczone ryby.
Flat Jerk FS to wobler, który zachwyca swoją naturalnością. Model ten jest cichy i nie posiada wbudowanych grzechotek, które łososiowate w wodach z dużą presją mogą znać i uważać za zagrożenie.
Flat Jerk FS nadaje się nie tylko na wody płynące, ale także na okonie i inne ryby drapieżne w wodach stojących! Wybierz preferowany rozmiar i głębokość prowadzenia, idź nad wodę i przekonaj się sam!
Jeśli szukasz dużych pstrągów, pokochasz tego woblera!
Wysoki kształt Flat Jerk FS sprawia, że łatwo i bezpiecznie prowadzi się go w silnych prądach.
Przegląd kolorów Ikiru Flat Jerk FS
Przesuń, aby zobaczyć różne kolory.

Gudgeon

Sandacz

Baby Trout

Varion

Shirazu

Buzzer

N.Chart.Back

Firetiger

Ayu Minnow

Season Varion
Główne cechy

Wybór koloru
Dostępny w 10 starannie przetestowanych kolorach.

Kształt
Dank seiner hohen und schlanken <form läuft der Wobbler optimal im Fließgewässer!

Hak
Ostre i mocne kotwice Gamakatsu i wytrzymałe kółka łącznikowe

Oko
Charakterystyczny punkt dla drapieżników
Dalsze informacje
Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się poniżej.
Kod | 4380-504 | 4380-505 | 4380-510 | 4380-513 | 4380-550 | 4380-552 | 4380-553 | 4380-554 | 4380-561 | 4380-565 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolor | Gudeon | Sandacz | Baby Trout | Varion | Shirazu | Buzzer | N. Chart. Back | Firetiger | Ayu Minnow | Season Varion |
Długość | 5,0 cm | 5,0 cm | 5,0 cm | 5,0 cm | 5,0 cm | 5,0 cm | 5,0 cm | 5,0 cm | 5,0 cm | 5,0 cm |
Waga | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g |
Głębokość pracy | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m |
Praca | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie |
Pływalność | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent |
Rozmiar haka | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 |
Ilość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kod | 4380-604 | 4380-605 | 4380-610 | 4380-613 | 4380-650 | 4380-652 | 4380-653 | 4380-654 | 4380-661 | 4380-665 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolor | Gudeon | Sandacz | Baby Trout | Varion | Shirazu | Buzzer | N. Chart. Back | Firetiger | Ayu Minnow | Season Varion |
Długość | 6,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm |
Waga | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g |
Głębokość pracy | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m |
Praca | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie |
Pływalność | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent |
Rozmiar haka | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 |
Ilość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej szczegółów →