
Iris V-Power
Specjaliści od sandaczy i okoni wiedzą, że przynęty bez akcji mogą być kluczem do sukcesu, jeśli chodzi o pasywne drapieżniki. Subtelna i delikatna akcja przynęty z ogonem V może aktywować zmysły dużych i ostrożnych ryb, gdy inne gumowe przynęty są ignorowane. Aby pomóc w takich sytuacjach, SPRO zaprojektował i opracował gumową przynętę Iris V-Power. Dzięki zaokrąglonemu korpusowi, dużym płetwom piersiowym i bardzo spłaszczonej płetwie ogonowej, V-Power ma zrównoważoną i unikalną pracę. Zamontowana na główce lub dropshocie, ta gumowa przynęta tonie powoli i ma bardzo naturalną akcję. W połączeniu z atrakcyjnymi kolorami i wbudowanymi aktywatorami UV, ta przynęta może być kluczem do sukcesu w trudnych sytuacjach....
Iris V-Power 80/100/130/160 Przegląd kolorów
Przeciągnij, aby zobaczyć różne kolory Iris V-Power.
UV Mojito
UV Olive
UV Goby
UV Baitfish
UV Brown Chartreuse
UV Shad
UV Flamingo
UV Perch
UV Lemon & Lime
Główne cechy
Oko Iris
Wyposażony w ikoniczne oko z serii Iris.
V-Tail
Szeroka płetwa ogonowa zapewnia dodatkową pływalność pod wodą i kuszącą pracę przynęty
Płetwy piersiowe
Nadają one przynęcie odrobinę naturalności i pływalności pod wodą.
Wskaźnik haka
Łatwe mocowanie głowicy za pomocą oznaczeń z tyłu.
UV
Kolory aktywne pod względem UV.
Dalsze informacje
Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się poniżej.
| Kolor | Kod | Waga | Długość | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 731 | 3g | 8cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 732 | 3g | 8cm | 1 |
| UV Goby | 4664 - 733 | 3g | 8cm | 1 |
| UV Baitfish | 4664 - 734 | 3g | 8cm | 1 |
| UV Brown Chart | 4664 - 735 | 3g | 8cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 736 | 3g | 8cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 737 | 3g | 8cm | 1 |
| UV Perch | 4664 - 738 | 3g | 8cm | 1 |
| UV Lemon & Lime | 4664 - 739 | 3g | 8cm | 1 |
| Kolor | Kod | Waga | Długość | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 801 | 4g | 10cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 802 | 4g | 10cm | 1 |
| UV Goby | 4664 - 803 | 4g | 10cm | 1 |
| UV Baitfish | 4664 - 804 | 4g | 10cm | 1 |
| UV Brown Chart | 4664 - 805 | 4g | 10cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 806 | 4g | 10cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 807 | 4g | 10cm | 1 |
| UV Perch | 4664 - 808 | 4g | 10cm | 1 |
| UV Lemon & Lime | 4664 - 809 | 4g | 10cm | 1 |
| Kolor | Kod | Waga | Długość | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 901 | 8g | 13cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 902 | 8g | 13cm | 1 |
| UV Goby | 4664 - 903 | 8g | 13cm | 1 |
| UV Baitfish | 4664 - 904 | 8g | 13cm | 1 |
| UV Brown Chart | 4664 - 905 | 8g | 13cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 906 | 8g | 13cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 907 | 8g | 13cm | 1 |
| UV Perch | 4664 - 908 | 8g | 13cm | 1 |
| UV Lemon & Lime | 4664 - 909 | 8g | 13cm | 1 |
| Kolor | Kod | Waga | Długość | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 1001 | 13g | 16cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 1002 | 13g | 16cm | 1 |
| UV Goby | 4664 - 1003 | 13g | 16cm | 1 |
| UV Baitfish | 4664 - 1004 | 13g | 16cm | 1 |
| UV Brown Chart | 4664 - 1005 | 13g | 16cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 1006 | 13g | 16cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 1007 | 13g | 16cm | 1 |
| UV Perch | 4664 - 1008 | 13g | 16cm | 1 |
| UV Lemon & Lime | 4664 - 1009 | 13g | 16cm | 1 |
| Kod | 4664 - 1101 | 4664 - 1102 | 4664 - 1104 | 4664 - 1105 | 4664 - 1108 | 4664 - 1109 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolor | UV Mojito | UV Olive | UV Baitfish | UV Brown Chartreuse | UV Perch | UV Lemon Lime |
| Waga | 25g | 25g | 25g | 25g | 25g | 25g |
| Długość | 20cm | 20cm | 20cm | 20cm | 20cm | 20cm |
| Ilość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej szczegółów →

