
RK Crawler 50
Wobler RK Crawler 50 został zaprojektowany przez wędkarza B.A.S.S. Elite Series Mike'a McClellanda. RK Crawler 50 to mniejsza wersja popularnego RK Crawler 55. Ten crankbait ma taką samą wspaniałą, tkającą akcję jak oryginalny RK Crawler 55. Posiada 2 ostre jak igły kotwice Gamakatsu i jest dostępny w wielu łownych kolorach.
Realistyczny design i kuszące detale sprawiają, że RK Crawler 50 jest wyjątkowy.
Krępy kształt korpusu i tkająca akcja o wysokiej częstotliwości sprawiają, że ten wobler jest niezbędny w każdym pudełku z przynętami.
Rkcrawler 50 Przegląd kolorów
Przesuń, aby zobaczyć różne kolory.

Cell Mate

Clear Gill

Electric Red Craw

Melon Craw

Nasty Shad

Phantom Green

Real Perch

Red Bug

Red Craw

Red River Craw

Spring Craw
Główne cechy

Profil Przynęty
Szczegółowa replika małej ryby z nadrukiem łuku skrzelowego.

Ster Przynęty
Ster z ABS sprowadza wobler na głębokość od 1,2 m do 2,5 m.

Detale Kolorystyczne
11 szczegółowych dekorów oferuje optymalne dopasowanie do Twojej wody.

Hak
Wysokiej jakości haki Gamakatsu.

Praca pod wodą
Dalsze informacje
Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się poniżej.
Kolor | Kod | Waga | Długość | Głębokość pracy | Rozmiar haka | Producent haków | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cell Mate | 1-0-00970 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
Clear Gill | 1-0-00969 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
Electric Red Craw | 1-0-00971 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
Melon Craw | 1-0-00972 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
Nasty Shad | 1-0-00974 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
Phantom Green | 1-0-00977 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
Real Perch | 1-0-00981 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
Red Bug | 1-0-00979 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
Red Craw | 1-0-00980 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
Red River Craw | 1-0-00982 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
Spring Craw | 1-0-00983 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej szczegółów →