Unsere leichtesten ASP-Spinner sind aus Zink gefertigt, um die Körpergröße beizubehalten und der Verbindung zum Spinnerblatt mehr Stärke zu verleihen. Das Endergebnis ist ein ASP mit geringerer Sinkrate als der urpsrüngliche ASP, jedoch mit gleichbleibender Fängigkeit. Ausgestattet mit einem GamakatsuHaken der Größe 6
ASP Spinner UV (Zink)
Das Fliegengewicht unter den Jigspinnern
Die Leichte Bauweise aus Zink erweitert unsere ASP Range um langsames und Attraktives angeln an Steinpackungen oder im Flachwasser zu ermöglichen.
ASP Spinner UV (Zink) Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben des ASP Spinner zu sehen.
Fire Zebra
Zebra
Roach
Rudd
Herring
Wasp
Firefly
Flip
White Bleeder
Metal Perch
Natural Perch
Firetiger
Hauptmerkmale
Swipe, um die verschiedenen Details des ASP Spinner UV (Zink) zu sehen.
Körperform – Aus Zink gefertigt, um einen leichten, aber dennoch voluminösen Körperlauf zu gewährleisten.
High Speed Wirbel – Im Köder fest verankerter rotierender high Speed Wirbel für eine perfekte Rotation des Spinnerblattes.
Detaillierte Farbdekore – 12 Farbmuster mit einem großen Auge als Bisspunkt für Hecht, Barsch, Zander und Rapfen.
Spinnerblatt – Konkav geformtes Spinnerblatt für eine reizvolle Rotation.
Gamakatsu Haken – Ausgestattet mit einem extrem scharfen Gamakatsu Drilling
Weitere Informationen
Detaillierte Produktinformationen kannst du unten finden
Farbe | Code | Gewicht | Haken Typ | Hakengröße | Haken Hersteller | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Zebra | 4341 - 005 | 5g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Zebra | 4341 - 105 | 5g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Roach | 4341 - 205 | 5g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Rudd | 4341 - 305 | 5g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Herring | 4341 - 405 | 5g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Wasp | 4341 - 505 | 5g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Firefly | 4341 - 605 | 5g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Flip | 4341 - 705 | 5g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
White Bleeder | 4341 - 805 | 5g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Metal Perch | 4341 - 905 | 5g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Natural Perch | 4341 - 2005 | 5g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Firetiger | 4341 - 2105 | 5g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Farbe | Code | Gewicht | Haken Typ | Hakengröße | Haken Hersteller | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Zebra | 4341 - 007 | 7g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Zebra | 4341 - 107 | 7g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Roach | 4341 - 207 | 7g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Rudd | 4341 - 307 | 7g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Herring | 4341 - 407 | 7g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Wasp | 4341 - 507 | 7g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Firefly | 4341 - 607 | 7g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Flip | 4341 - 707 | 7g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
White Bleeder | 4341 - 807 | 7g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Metal Perch | 4341 - 907 | 7g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Natural Perch | 4341 - 2007 | 7g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Firetiger | 4341 - 2107 | 7g | Treble 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →