
Iris Popeye To-Go
Unsere populären Popeye’s im Zweierpack vorgeriggt mit Jigkopf. Raubfischangeln war noch nie so einfach. Die 8cm Version mit 5 und 7g eignet sich perfekt für Barsch und Zander. Bestückt mit einem Gamakatsu #2/0 Jig 22 Jighaken und allen relevanten Informationen wie Gewicht und Hakengröße auf dem Jigkopf. Die 10cm Version ist die perfekte Allroundgröße. Hier wird ein #4/0 Gamakatsu Jighaken mit einem 10 und einem 14g Kopf verwendet. Mit diesem Set kannst Du direkt loslegen.
Ideal wenn es schnell gehen muss. Aus der Packung an den Snap und Los gefischt. Ob am Fluss oder im Stillwasser. Durch die beiden unterschiedlichen Gewichte bist du breit am Wasser aufgestellt.
Popeye To Go
Ready to Fish! Aus der Packung an den Snap und Los gefischt.

Popeye To-Go Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben des Popeye To-Go zu sehen.

UV Mojito

UV Olive

UV Baitfish

UV Minnow

UV Salt & Pepper

UV Perch
Hauptmerkmale
Swipe, um die verschiedenen Details des Popeye To-Go 80/100 zu sehen.

Iris Eye – Mit dem ikonischen Auge der Iris-Serie ausgestattet.

Jigkopf – aus Blei mit beidseitiger Gravur der Hakengröße und des Gewichts.

Haken – Nadelscharfe Gamakatsu haken schmücken den To-Go Popeye am Bleikopf

UV – UV aktive Farben.
Weitere Informationen
Detaillierte Produktinformationen kannst du unten finden
Code | Länge | Gewicht | Farbe | Hakengröße | Hakenhersteller | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|
4665 - 511 | 8cm | 5+7g | UV Mojito | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 512 | 8cm | 5+7g | UV Olive | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 514 | 8cm | 5+7g | UV Baitfish | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 518 | 8cm | 5+7g | UV Minnow | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 520 | 8cm | 5+7g | UV Salt and Pepper | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 522 | 8cm | 5+7g | UV Perch | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
Code | Länge | Gewicht | Farbe | Hakengröße | Hakenhersteller | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|
4665 - 601 | 10cm | 10+14g | UV Mojito | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 602 | 10cm | 10+14g | UV Olive | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 604 | 10cm | 10+14g | UV Baitfish | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 608 | 10cm | 10+14g | UV Minnow | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 610 | 10cm | 10+14g | UV Salt and Pepper | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 612 | 10cm | 10+14g | UV Perch | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
Code | 4665 - 701 | 4665 - 702 | 4665 - 704 | 4665 - 708 | 4665 - 710 | 4665 - 712 |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 12cm | 12cm | 12cm | 12cm | 12cm | 12cm |
Gewicht | 5+10g | 5+10g | 5+10g | 5+10g | 5+10g | 5+10g |
Farbe | UV Mojito | UV Olive | UV Baitfish | UV Minnow | UV Salt & Pepper | UV Salt & Pepper |
Hakengröße | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 |
Hakenhersteller | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Inhalt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Code | 4665 - 801 | 4665 - 802 | 4665 - 804 | 4665 - 812 |
---|---|---|---|---|
Länge | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm |
Gewicht | 7g | 7g | 7g | 7g |
Farbe | UV Mojito | UV Olive | UV Baitfish | UVPerch |
Hakengröße | 7/0 | 7/0 | 7/0 | 7/0 |
Hakenhersteller | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Inhalt | 1 | 1 | 1 | 1 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →