
Gutsbait Salt! Minnow 110 SR/MR/DR
Die Gutsbait Salt! sind nicht nur speziell für Salzwasserräuber konzipiert, sondern auch bei Süßwasser-Raubfischanglern äußerst beliebt, insbesondere bei denen, die gerne mit hochwertigen Jerk- und Twitchbaits angeln. Der strömungsgünstige Gutsbait Minnow imitiert perfekt einen Beutefisch und ermöglicht dank des inneren magnetischen Longcast-Systems extrem weite Würfe. Ein großer Vorteil dieses Köders ist seine “leise” Eigenschaft ohne Rasseln, was ihn ideal für kristallklares Wasser macht, wo Raubtiere den Köder aus größerer Entfernung erkennen können.
Für alle Fälle!
Es gibt ihn in 11cm und 3 verschiedenen Lauftiefen. Der SR in 0,8m, MR in 1,5m und der Tiefläufer DR in 3,0m.

Gutsbait Salt! Minnow 110 Farbauswahl
Swipe, um die verschiedenen Farben zu sehen.

Natural Minnow

Chart. Minnow

White Minnow

Blue Minnow

Pink Minnow

Ayu Minnow

Aqua Minnow

Dark Minnow
Hauptmerkmale

Farbauswahl
In 8 erfolgreich getesteten Farben erhältlich.

Form
Schlanke Köderform imitiert genau die Beute der Raubfische.

Haken
Extra starke, korrosionsbeständige Gamakatsu SP/MH Drillinge

Lauftiefe
In 3 verschiedenen Lauftiefen verfügbar.

Design
Detaillreiche und hochwertige Designs.
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
Code | 4797 - 401 | 4797 - 402 | 4797 - 403 | 4797 - 404 | 4797 - 405 | 4797 - 406 | 4797 - 407 | 4797 - 408 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Natural Minnow | Chart. Minnow | White Minnow | Blue Minnow | Pink Minnow | Ayu Minnow | Aqua Minnow | Dark Minnow |
Gewicht | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g |
Länge | 11,0cm | 11,0cm | 11,0cm | 11,0cm | 11,0cm | 11,0cm | 11,0cm | 11,0cm |
Lauftiefe | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m |
Hakengröße | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 |
Hakenhersteller | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Aktion | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent |
Inhalt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Code | 4797 - 201 | 4797 - 202 | 4797 - 203 | 4797 - 204 | 4797 - 205 | 4797 - 206 | 4797 - 207 | 4797 - 208 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Natural Minnow | Chart. Minnow | White Minnow | Blue Minnow | Pink Minnow | Ayu Minnow | Aqua Minnow | Dark Minnow |
Gewicht | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g |
Länge | 11,0cm | 11,0cm | 11,0cm | 11,0cm | 11,0cm | 11,0cm | 11,0cm | 11,0cm |
Lauftiefe | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Hakengröße | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 |
Hakenhersteller | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Aktion | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent |
Inhalt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Code | 4797 - 301 | 4797 - 302 | 4797 - 303 | 4797 - 304 | 4797 - 305 | 4797 - 306 | 4797 - 307 | 4797 - 308 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Natural Minnow | Chart. Minnow | White Minnow | Blue Minnow | Pink Minnow | Ayu Minnow | Aqua Minnow | Dark Minnow |
Gewicht | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g |
Länge | 11,0cm | 11,0cm | 11,0cm | 11,0cm | 11,0cm | 11,0cm | 11,0cm | 11,0cm |
Lauftiefe | 3,0m | 3,0m | 3,0m | 3,0m | 3,0m | 3,0m | 3,0m | 3,0m |
Hakengröße | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 |
Hakenhersteller | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Aktion | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent | Schwebend / Silent |
Inhalt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →