Die Gutsbait UV zeichnen sich, wie der Name schon sagt, durch ihre hohe UV-Aktivität aus. Dieser einzigartige SPRO-Köder wurde komplett überarbeitet. Das Resultat ist ein extrem fängiger, einfach zu nutzender und qualitativ sehr hochwertiger Köder. Zu dieser Serie gehören nicht nur die fertigen Köder, sondern auch einzelne Wechselköpfe, Wechselkörper und natürlich passende Gamakatsu Haken. Wähle einfach die perfekte Kombination für Dein Gewässer für noch mehr Fangerfolg.
Gutsbait UV
Da fangen, wo andere nicht angeln können!
Durch den versteckten Offsethaken kann der Gutsbait nah an Hindernissen und Kraut gefischt werden, wo sich die Fische bekanntermaßen gerne aufhalten.
Gutsbait UV Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben zu sehen.
Olive & Pearl
Opal & Pearl
Lemon & Pearl
Salt & Pepper
Aqua & Pearl
Ivory Coast
Mojito
Abalone
Hauptmerkmale
Lead Heads
Detailgetreue Nachbildung eines kleinen Futterfisches.
Auge
Mit einem ikonischen Auge als aktiven Bisspunkt für Räuber.
Gelenk
Das integrierte Gelenk am Bleikopf hält den Offsethaken an Ort und Stelle und bietet genug Flexibilität für den Softbait.
Offsethaken
Nadel scharfe Offsethaken von Gamakatsu schmücken den Gutsbait für eine optimale Hakquote.
UV aktiv
UV-aktive Farben für zusätzliche Reize.
Haken Indikatoren
Durch die vorgefertigte Markierung kann der Offsethaken perfekt arbeiten.
Gummikörper
Der flexible und aktionsreiche Gummiköder schmiegt sich dank der Aussparung am Kopf perfekt an den Bleikopf an.
Wechselteile
Einfach und unkompliziert Körper und Köpfe tauschen.
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
Code | 4663 - 301 | 4663 - 302 | 4663 - 303 | 4663 - 304 | 4663 - 305 | 4663 - 306 | 4663 - 307 | 4663 - 308 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Olive & Pearl | Opal & Pearl | Lemon & Pearl | Salt & Pepper | Aqua & Pearl | Ivory Coast | Mojito | Abalone |
Länge | 9,5 cm | 9,5 cm | 9,5 cm | 9,5 cm | 9,5 cm | 9,5 cm | 9,5 cm | 9,5 cm |
Gewicht | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g |
Hakengröße | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
Hakenhersteller | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Inhalt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Code | 4663 - 401 | 4663 - 402 | 4663 - 403 | 4663 - 404 | 4663 - 405 | 4663 - 406 | 4663 - 407 | 4663 - 408 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Olive & Pearl | Opal & Pearl | Lemon & Pearl | Salt & Pepper | Aqua & Pearl | Ivory Coast | Mojito | Abalone |
Länge | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm | 11 cm |
Gewicht | 14 g | 14 g | 14 g | 14 g | 14 g | 14 g | 14 g | 14 g |
Hakengröße | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 |
Hakenhersteller | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Inhalt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →