Die Petri Feeder Rutenserie ist grundsätzlich im Bereich der Heavy Feeder Ruten angesiedelt, kann jedoch als absolute Allround-Rute eingesetzt werden. Die Serie umfasst viele verschiedene Längen und Wurfgewichte, sodass für jeden Zielfisch oder Gewässertyp etwas dabei ist. Die Ruten haben die nötige Kraft, um schwere Gewichte weit und zielgenau zu werfen. Trotz der Kraft verfügen die Ruten über eine sensible Spitze, die auch die leichtesten Anfasser anzeigt. Optimal eignen sich diese Eigenschaften auch für das Angeln mit Naturködern wie Köderfischen. Die Serie wird durch das schlichte schwarze Design abgerundet und hat einen leicht zu reinigenden Griff aus Kork und EVA.
Petri Feeder
Hauptmerkmale
Ringe
Die hochwertigen Ringe sind etwas größer, damit sie im Winter nicht einfrieren.
Rollenhalter
Alle Ruten haben einen stabilen SPRO-Rollenhalter.
Handteil
Der Griffbereich der Rute ist mit Kork für eine gute Griffsicherheit und ausgestattet.
Aktion
Durch die weiche Spitzenaktion können Fische den Köder ohne großen Widerstand aufnehmen. Die parabolische Aktion federt die Fluchten sauber ab.
Wechselspitzen
Manche Modelle der Petri Feeder Serie werden mit 2 bzw. 3 Wechselspitzen geliefert (siehe Tabelle)
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
Anklicken zum Vergrößern
Code | 2470 - 270 | 2470 - 271 | 2470 - 272 |
---|---|---|---|
Modell | Petri Feeder | Petri Feeder | Petri Feeder |
Länge | 2,70m | 2,70m | 2,70m |
Transportlänge | 1,39m | 1,39m | 1,40m |
Gewicht | 301g | 313g | 225g |
Wurfgewicht | <120g | <170g | 250g |
Teile | 2+2 | 2+2 | 2 |
Anzahl der Ringe | 17 | 17 | 11 |
Anklicken zum Vergrößern
Code | 2470 - 300 | 2470 - 301 |
---|---|---|
Modell | Petri Feeder | Petri Feeder |
Länge | 3,00m | 3,00m |
Transportlänge | 1,55m | 1,55m |
Gewicht | 315g | 327g |
Wurfgewicht | <130g | <180g |
Teile | 2+2 | 2+2 |
Anzahl der Ringe | 18 | 18 |
Anklicken zum Vergrößern
Code | 2470 - 330 | 2470 - 331 | 2470 - 332 |
---|---|---|---|
Modell | Petri Feeder | Petri Feeder | Petri Feeder |
Länge | 3,30m | 3,30m | 3,30m |
Transportlänge | 1,16m | 1,16m | 1,16m |
Gewicht | 263g | 280g | 280g |
Wurfgewicht | 130g | 180g | 250g |
Teile | 3 | 3 | 3 |
Anzahl der Ringe | 13 | 13 | 12 |
Anklicken zum Vergrößern
Code | 2470 - 360 | 2470 - 361 | 2470 - 362 |
---|---|---|---|
Modell | Petri Feeder | Petri Feeder | Petri Feeder |
Länge | 3,60m | 3,60m | 3,60m |
Transportlänge | 1,27m | 1,27m | 1,25m |
Gewicht | 401g | 418g | 341g |
Wurfgewicht | <130g | <180g | <250g |
Teile | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Anzahl der Ringe | 26 | 26 | 23 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →