Die Iris Pop-Eye sind wahre „Hingucker“. Dieser Köder ist ein Allrounder für Raubfische. Egal ob im Süß- oder Salzwasser. Der runde und konische Körper hat am Ende einen feinen Paddelschwanz, der dem Pop-Eye minimalen Widerstand unter Wasser verleiht, aber die einzigartige Rollingaction des Köders erhält. Egal ob beim cast and steady retrieve, oder gejiggt. Mit dem Pop-Eye ist nahezu alles möglich! Erhältlich in 4 Größen von 14 cm als klassischer Raubfisch Allrounder bis hin zum 23 cm Gummi für große Hechte und Meeresräuber. Der Hakenindikator auf dem Rücken des Köders ist perfekt auf die SPRO Jigköpfe abgestimmt.
Iris Popeye 140 / 170 / 200 / 230
Iris Popeye 140 / 170 / 200 / 230 Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben des Iris Popeye zu sehen.
Firetiger
Red Head
Roach
Perch
UV Olive
UV Sunburst
Mojito
Baitfish
Hauptmerkmale
Swipe, um die verschiedenen Details des Iris Popeye zu sehen.
Iris Eye – Mit dem ikonischen Auge der Iris-Serie ausgestattet.
Indikatoren – Jig-Kopf-Indikatoren befinden sich auf der Oberseite.
Signalpunkt – Auffälliger Signalpunkt auf der Kopfoberseite als Erkennungsmerkmal für den Angler
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
Farbe | Code | Gewicht | Länge | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Firetiger | 4664 - 201 | 18g | 14cm | 1 |
Red Head | 4664 - 202 | 18g | 14cm | 1 |
Roach | 4664 - 203 | 18g | 14cm | 1 |
Perch | 4664 - 204 | 18g | 14cm | 1 |
UV Olive | 4664 - 205 | 18g | 14cm | 1 |
UV Sunburst | 4664 - 206 | 18g | 14cm | 1 |
Mojito | 4664 - 207 | 18g | 14cm | 1 |
Baitfish | 4664 - 208 | 18g | 14cm | 1 |
Farbe | Code | Gewicht | Länge | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Firetiger | 4664 - 301 | 30g | 17cm | 1 |
Red Head | 4664 - 302 | 30g | 17cm | 1 |
Roach | 4664 - 303 | 30g | 17cm | 1 |
Perch | 4664 - 304 | 30g | 17cm | 1 |
UV Olive | 4664 - 305 | 30g | 17cm | 1 |
UV Sunburst | 4664 - 306 | 30g | 17cm | 1 |
Mojito | 4664 - 307 | 30g | 17cm | 1 |
Baitfish | 4664 - 308 | 30g | 17cm | 1 |
Farbe | Code | Gewicht | Länge | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Firetiger | 4664 - 401 | 43g | 20cm | 1 |
Red Head | 4664 - 402 | 43g | 20cm | 1 |
Roach | 4664 - 403 | 43g | 20cm | 1 |
Perch | 4664 - 404 | 43g | 20cm | 1 |
UV Olive | 4664 - 405 | 43g | 20cm | 1 |
UV Sunburst | 4664 - 406 | 43g | 20cm | 1 |
Mojito | 4664 - 407 | 43g | 20cm | 1 |
Baitfish | 4664 - 408 | 43g | 20cm | 1 |
Farbe | Code | Gewicht | Länge | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Firetiger | 4664 - 501 | 59g | 23cm | 1 |
Red Head | 4664 - 501 | 59g | 23cm | 1 |
Roach | 4664 - 501 | 59g | 23cm | 1 |
Perch | 4664 - 501 | 59g | 23cm | 1 |
UV Olive | 4664 - 501 | 59g | 23cm | 1 |
UV Sunburst | 4664 - 501 | 59g | 23cm | 1 |
Mojito | 4664 - 501 | 59g | 23cm | 1 |
Baitfish | 4664 - 501 | 59g | 23cm | 1 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →