Halte deine Rute gut fest, wenn du mit dem Pilk’O angelst, denn man weiß nie, was passiert! Ein toller Pilker zu einem Top Preis/Leistung-Verhältnis. Mit einem UV-Augenloch und einer einzigartigen Biegung von 15 Grad bietet dieser Köder ein faszinierendes Schauspiel unter Wasser. Die spezielle Krümmung erzeugt eine abwechslungsreiche Pendelbewegung, die selbst den vorsichtigsten Fisch zum Anbeißen verleitet. Das Geheimnis liegt in der UV-aktiven Farbbeschichtung der Seitenlinie und des Auges. Diese auffällige optische Wirkung zieht die Aufmerksamkeit der Fische auf sich und verleiht dem Pilk’O eine unwiderstehliche Anziehungskraft. Eine weitere Besonderheit ist unser einzigartiger UV-Hitpoint-Schlauch, der am Hakenschaft des Pilkers angebracht ist. Der Pilker kann grundnah gepilkt werden, aber auch schnell eingekurbelt schießen große Seelachse gerne auf den Pilk’O.
Pilk O
Ein Must-have für deinen nächsten Norwegentrip!
Die leichte Biegung lässt den Pilker verführerisch baumeln.
Pilk O Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben zu sehen.
Herring
UV Pollack
UV Orange Flash
Hauptmerkmale
Farbauswahl
In 3 erfolgreich getesteten Farben erhältlich.
UV-Farbe
UV-aktive Farbbeschichtung der Seitenlinie und am Auge.
Haken
Scharfe und stabile Drillinge und Sprengringe.
Uv-Hit Point
Ein Fixpunkt für Räuber.
Biegung
Durch die Biegung von 15° baumelt der Pilk’O bananenförmig nach unten.
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
Code | 4500 - 2001 | 4500 - 2011 | 4500 - 2021 | 4500 - 2031 | 4500 - 2041 | 4500 - 2051 | 4500 - 2061 | 4500 - 2071 | 4500 - 2081 | 4500 - 2091 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | UV Herring | UV Herring | UV Herring | UV Herring | UV Herring | UV Herring | UV Herring | UV Herring | UV Herring | UV Herring |
Gewicht | 40g | 60g | 80g | 100g | 120g | 150g | 200g | 250g | 300g | 400g |
Inhalt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Code | 4500 - 2002 | 4500 - 2012 | 4500 - 2022 | 4500 - 2032 | 4500 - 2042 | 4500 - 2052 | 4500 - 2062 | 4500 - 2072 | 4500 - 2082 | 4500 - 2092 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | UV Pollack | UV Pollack | UV Pollack | UV Pollack | UV Pollack | UV Pollack | UV Pollack | UV Pollack | UV Pollack | UV Pollack |
Gewicht | 40g | 60g | 80g | 100g | 120g | 150g | 200g | 250g | 300g | 400g |
Inhalt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Code | 4500 - 2003 | 4500 - 2013 | 4500 - 2023 | 4500 - 2033 | 4500 - 2043 | 4500 - 2053 | 4500 - 2063 | 4500 - 2073 | 4500 - 2083 | 4500 - 2093 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | UV Orange Flash | UV Orange Flash | UV Orange Flash | UV Orange Flash | UV Orange Flash | UV Orange Flash | UV Orange Flash | UV Orange Flash | UV Orange Flash | UV Orange Flash |
Gewicht | 40g | 60g | 80g | 100g | 120g | 150g | 200g | 250g | 300g | 400g |
Inhalt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →