
Iris Underdog
Der Iris Underdog ist ein vielseitiger Hardbait, der in drei Varianten erhältlich ist und speziell für das Angeln im Flachwasser entwickelt wurde. Neben der klassischen einteiligen Version in 7 cm gibt es den Köder auch als zweiteilige Jointed Variante in 8 cm und 10 cm, die durch ihre zusätzliche Beweglichkeit noch mehr Aktion unter Wasser erzeugt. Alle Modelle laufen knapp unter der Oberfläche und eignen sich ideal für Einsatzbereiche in etwa 10 bis 80 cm Wassertiefe. Bereits beim einfachen Einkurbeln entfaltet der Iris Underdog seine lebendige, flankende Schwimmaktion. Besonders die Jointed Varianten sorgen durch ihr zweiteiliges Design für eine noch realistischere Bewegung und imitieren einen flüchtenden oder geschwächten Beutefisch besonders überzeugend.
Ein großer Vorteil des Köders ist seine einfache Führung. Gleichmäßiges Einholen reicht aus, um attraktive Reize zu setzen. Zusätzlich kann der Underdog perfekt mit Stop and Go gefischt werden. In den Pausen bleibt er kurz stehen und steigt anschließend langsam zur Oberfläche auf. Genau diese schwebende Phase ist oft der entscheidende Moment, in dem Raubfische attackieren. Ausgestattet mit großen Irisaugen, integrierten Rasseln, einem auffälligen Federschwanz und modernen Dekoren erzeugt der Köder sowohl visuelle als auch akustische Reize. Dadurch wird er auch in trüberem Wasser schnell wahrgenommen.
Iris Underdog JTD color overview
Swipe to see the different colors of the Iris Underdog JTD.
Firetiger
Redhead Tiger
Roach
Perch
Shad
Herring
Hot Perch
Hot Tail
Northern Pike
Main features
Swipe to see the various details of the Ripple Profighter.
Feather tail - Gives the bait run the final kick and plays seductively.
Jointed - The small 2-piece body plays seductively with a sweeping swimming action under the surface of the water.
Iris eye - 12 mm holographic iris eye as a striking bite point
Signal point - For better perception of the wobbler when retrieving.
Further information
You can find detailed information about the product below.
| Color | Code | Weight | Length | Running depth | Hook size | Hook manufacturer | Contents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 1701 | 13g | 7cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Redhead Tiger | 4867 - 1702 | 13g | 7cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Roach | 4867 - 1703 | 13g | 7cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Perch | 4867 - 1704 | 13g | 7cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Sunburst | 4867 - 1705 | 13g | 7cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Shad | 4867 - 1706 | 13g | 7cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Herring | 4867 - 1707 | 13g | 7cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Hot Perch | 4867 - 1708 | 13g | 7cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Hot Tail | 4867 - 1709 | 13g | 7cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Northern Pike | 4867 - 1710 | 13g | 7cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Code | Color | Weight | Length | Running depth | Feature | Hook size | Hook manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4867 - 1801 | Firetiger | 18,5g | 8,0cm | 0,5m | Slowly ascending | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1802 | Redhead Tiger | 18,5g | 8,0cm | 0,5m | Slowly ascending | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1803 | Roach | 18,5g | 8,0cm | 0,5m | Slowly ascending | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1804 | Perch | 18,5g | 8,0cm | 0,5m | Slowly ascending | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1806 | Shad | 18,5g | 8,0cm | 0,5m | Slowly ascending | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1807 | Herring | 18,5g | 8,0cm | 0,5m | Slowly ascending | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1808 | Hot Perch | 18,5g | 8,0cm | 0,5m | Slowly ascending | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1809 | Hot Tail | 18,5g | 8,0cm | 0,5m | Slowly ascending | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1810 | Northern Pike | 18,5g | 8,0cm | 0,5m | Slowly ascending | # 4 | Gamakatsu |
| Code | 4867 - 1821 | 4867 - 1822 | 4867 - 1823 | 4867 - 1824 | 4867 - 1825 | 4867 - 1826 | 4867 - 1827 | 4867 - 1828 | 4867 - 1829 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Firetiger | Redhead Tiger | Roach | Perch | Shad | Herring | Hot Perch | Hot Tail | Northern Pike |
| Weight | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g |
| Length | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
| Running depth | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m |
| Feature | Slowly ascending | Slowly ascending | Slowly ascending | Slowly ascending | Slowly ascending | Slowly ascending | Slowly ascending | Slowly ascending | Slowly ascending |
| Hook size | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 |
| Hook manufacturer | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Swipe over the table for more details →




