
Iris Underdog
De Iris Underdog is een veelzijdig hardaas dat verkrijgbaar is in drie varianten en speciaal is ontwikkeld voor het vissen in ondiep water. Naast de klassieke eendelige versie van 7 cm is het aas ook verkrijgbaar als tweedelige ‘jointed’-variant in 8 cm en 10 cm, die door hun extra beweeglijkheid nog meer actie onder water creëren. Alle modellen zwemmen net onder het wateroppervlak en zijn ideaal voor gebruik in waterdieptes van ongeveer 10 tot 80 cm. Al bij het eenvoudig binnenhalen ontvouwt de Iris Underdog zijn levendige, zijwaarts zwemmende actie. Vooral de jointed-varianten zorgen door hun tweedelige ontwerp voor een nog realistischere beweging en bootsen een vluchtende of verzwakte prooivis bijzonder overtuigend na.
Een groot voordeel van dit aas is dat het eenvoudig te bedienen is. Gelijkmatig binnenhalen is voldoende om aantrekkelijke bewegingen te maken. Bovendien leent de Underdog zich perfect voor de ‘stop-and-go’-techniek. Tijdens de pauzes blijft hij even stilstaan en stijgt vervolgens langzaam naar het oppervlak. Juist deze zweeffase is vaak het beslissende moment waarop roofvissen toeslaan. Uitgerust met grote irisoogjes, ingebouwde rammelaars, een opvallende verenstaart en moderne decoraties zorgt het aas voor zowel visuele als akoestische prikkels. Daardoor wordt het ook in troebel water snel opgemerkt.
Iris Underdog JTD Kleurenoverzicht
Veeg om de verschillende kleuren van de Iris Underdog JTD te bekijken.
Firetiger
Roodharige tijger
Roach
Baars
Shad
Haring
Hot Perch
Hot Tail
Noordelijke snoek
Belangrijkste kenmerken
Veeg om de verschillende details van de Ripple Profighter te bekijken.
Verenstaart – Geeft het aas een laatste zetje en speelt daarbij verleidelijk.
Jointed – Het kleine, in twee delen verdeelde lichaam speelt verleidelijk met een uitgestrekte zwembeweging onder het wateroppervlak.
Irisoog – 12 mm groot holografisch irisoog als opvallend bijtpunt
Signaalpunt – Voor een betere waarneming van de wobbler tijdens het binnenhalen.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| Kleur | code | Gewicht | lengte | loopdiepte | Haakgrootte | Haken Fabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 1701 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Roodharige tijger | 4867 - 1702 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Roach | 4867 - 1703 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Baars | 4867 - 1704 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Sunburst | 4867 - 1705 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Shad | 4867 - 1706 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Haring | 4867 - 1707 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Hot Perch | 4867 - 1708 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Hot Tail | 4867 - 1709 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Noordelijke snoek | 4867 - 1710 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| code | Kleur | Gewicht | lengte | loopdiepte | Eigenschap | Haakgrootte | Haakfabrikant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4867 - 1801 | Firetiger | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Langzaam stijgend | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1802 | Roodharige tijger | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Langzaam stijgend | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1803 | Roach | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Langzaam stijgend | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1804 | Baars | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Langzaam stijgend | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1806 | Shad | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Langzaam stijgend | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1807 | Haring | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Langzaam stijgend | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1808 | Hot Perch | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Langzaam stijgend | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1809 | Hot Tail | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Langzaam stijgend | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1810 | Noordelijke snoek | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Langzaam stijgend | # 4 | Gamakatsu |
| code | 4867 - 1821 | 4867 - 1822 | 4867 - 1823 | 4867 - 1824 | 4867 - 1825 | 4867 - 1826 | 4867 - 1827 | 4867 - 1828 | 4867 - 1829 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Firetiger | Roodharige tijger | Roach | Baars | Shad | Haring | Hot Perch | Hot Tail | Noordelijke snoek |
| Gewicht | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g |
| lengte | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| loopdiepte | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m |
| Eigenschap | Langzaam stijgend | Langzaam stijgend | Langzaam stijgend | Langzaam stijgend | Langzaam stijgend | Langzaam stijgend | Langzaam stijgend | Langzaam stijgend | Langzaam stijgend |
| Haakgrootte | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 |
| Haakfabrikant | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Veeg over de tabel voor meer details →




