
Iris Underdog
Der Iris Underdog ist ein vielseitiger Hardbait, der in drei Varianten erhältlich ist und speziell für das Angeln im Flachwasser entwickelt wurde. Neben der klassischen einteiligen Version in 7 cm gibt es den Köder auch als zweiteilige Jointed Variante in 8 cm und 10 cm, die durch ihre zusätzliche Beweglichkeit noch mehr Aktion unter Wasser erzeugt. Alle Modelle laufen knapp unter der Oberfläche und eignen sich ideal für Einsatzbereiche in etwa 10 bis 80 cm Wassertiefe. Bereits beim einfachen Einkurbeln entfaltet der Iris Underdog seine lebendige, flankende Schwimmaktion. Besonders die Jointed Varianten sorgen durch ihr zweiteiliges Design für eine noch realistischere Bewegung und imitieren einen flüchtenden oder geschwächten Beutefisch besonders überzeugend.
Ein großer Vorteil des Köders ist seine einfache Führung. Gleichmäßiges Einholen reicht aus, um attraktive Reize zu setzen. Zusätzlich kann der Underdog perfekt mit Stop and Go gefischt werden. In den Pausen bleibt er kurz stehen und steigt anschließend langsam zur Oberfläche auf. Genau diese schwebende Phase ist oft der entscheidende Moment, in dem Raubfische attackieren. Ausgestattet mit großen Irisaugen, integrierten Rasseln, einem auffälligen Federschwanz und modernen Dekoren erzeugt der Köder sowohl visuelle als auch akustische Reize. Dadurch wird er auch in trüberem Wasser schnell wahrgenommen.
Iris Underdog JTD Kleurenoverzicht
Veeg om de verschillende kleuren van de Iris Underdog JTD te bekijken.
Firetiger
Roodharige tijger
Roach
Baars
Shad
Haring
Hot Perch
Hot Tail
Noordelijke snoek
Belangrijkste kenmerken
Veeg om de verschillende details van de Ripple Profighter te bekijken.
Verenstaart – Geeft het aas een laatste zetje en speelt daarbij verleidelijk.
Jointed – Het kleine, in twee delen verdeelde lichaam speelt verleidelijk met een uitgestrekte zwembeweging onder het wateroppervlak.
Irisoog – 12 mm groot holografisch irisoog als opvallend bijtpunt
Signaalpunt – Voor een betere waarneming van de wobbler tijdens het binnenhalen.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| Kleur | code | Gewicht | lengte | loopdiepte | Haakgrootte | Haken Fabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 1701 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Roodharige tijger | 4867 - 1702 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Roach | 4867 - 1703 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Baars | 4867 - 1704 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Sunburst | 4867 - 1705 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Shad | 4867 - 1706 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Haring | 4867 - 1707 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Hot Perch | 4867 - 1708 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Hot Tail | 4867 - 1709 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Noordelijke snoek | 4867 - 1710 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| code | Kleur | Gewicht | lengte | loopdiepte | Eigenschap | Haakgrootte | Haakfabrikant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4867 - 1801 | Firetiger | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Langzaam stijgend | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1802 | Roodharige tijger | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Langzaam stijgend | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1803 | Roach | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Langzaam stijgend | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1804 | Baars | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Langzaam stijgend | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1806 | Shad | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Langzaam stijgend | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1807 | Haring | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Langzaam stijgend | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1808 | Hot Perch | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Langzaam stijgend | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1809 | Hot Tail | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Langzaam stijgend | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1810 | Noordelijke snoek | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Langzaam stijgend | # 4 | Gamakatsu |
| code | 4867 - 1821 | 4867 - 1822 | 4867 - 1823 | 4867 - 1824 | 4867 - 1825 | 4867 - 1826 | 4867 - 1827 | 4867 - 1828 | 4867 - 1829 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Firetiger | Roodharige tijger | Roach | Baars | Shad | Haring | Hot Perch | Hot Tail | Noordelijke snoek |
| Gewicht | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g |
| lengte | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| loopdiepte | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m |
| Eigenschap | Langzaam stijgend | Langzaam stijgend | Langzaam stijgend | Langzaam stijgend | Langzaam stijgend | Langzaam stijgend | Langzaam stijgend | Langzaam stijgend | Langzaam stijgend |
| Haakgrootte | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 |
| Haakfabrikant | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Veeg over de tabel voor meer details →




