
Iris Underdog
L'Iris Underdog est un leurre dur polyvalent, disponible en trois versions et spécialement conçu pour la pêche en eaux peu profondes. Outre la version classique monobloc de 7 cm, ce leurre existe également en version articulée (en deux parties) de 8 cm et 10 cm, qui, grâce à sa mobilité accrue, génère encore plus d'action sous l'eau. Tous les modèles nagent juste sous la surface et conviennent parfaitement à des profondeurs comprises entre 10 et 80 cm environ. Dès les premiers tours de moulinet, l’Iris Underdog déploie son action de nage vivante et latérale. Les versions articulées, en particulier, offrent grâce à leur conception en deux parties un mouvement encore plus réaliste et imitent de manière particulièrement convaincante un poisson-proie en fuite ou affaibli.
L'un des grands avantages de ce leurre réside dans sa facilité de maniement. Une récupération régulière suffit pour émettre des signaux attractifs. De plus, l'Underdog se prête parfaitement à la technique du « stop and go ». Lors des pauses, il s'immobilise brièvement avant de remonter lentement vers la surface. C'est précisément cette phase de suspension qui constitue souvent le moment décisif où les poissons prédateurs attaquent. Doté de grands yeux irisés, de grelots intégrés, d'une queue en plumes voyante et de motifs modernes, ce leurre génère des stimuli à la fois visuels et sonores. Il est ainsi rapidement repéré, même dans les eaux troubles.
Iris Underdog JTD Aperçu des couleurs
Balayez pour voir les différentes couleurs de l'Iris Underdog JTD.
Firetiger
Tigre roux
cafard
Perche
Shad
hareng
Perche chaude
Queue chaude
Grand brochet
caractéristiques principales
Balayez pour voir les différents détails du Ripple Profighter.
Queue en plumes – Donne un dernier coup de pouce à l'appât et le rend encore plus séduisant.
Jointed – Le petit corps divisé en deux parties joue de manière séduisante avec une action de nage ample sous la surface de l'eau.
Œil irisé – Œil irisé holographique de 12 mm comme point de morsure marquant
Point de signalisation – Pour une meilleure perception du leurre lors de la récupération.
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| Couleur | code | Poids | longueur | profondeur de course | Taille du crochet | Fabricant de crochets | Contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 1701 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Tigre roux | 4867 - 1702 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| cafard | 4867 - 1703 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Perche | 4867 - 1704 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Sunburst | 4867 - 1705 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Shad | 4867 - 1706 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| hareng | 4867 - 1707 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Perche chaude | 4867 - 1708 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Queue chaude | 4867 - 1709 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Grand brochet | 4867 - 1710 | 13g | 7 cm | 0,5m | #4 | Gamakatsu | 1 |
| code | Couleur | Poids | longueur | profondeur de course | propriété | Taille du crochet | fabricant de crochets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4867 - 1801 | Firetiger | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Montée lente | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1802 | Tigre roux | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Montée lente | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1803 | cafard | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Montée lente | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1804 | Perche | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Montée lente | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1806 | Shad | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Montée lente | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1807 | hareng | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Montée lente | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1808 | Perche chaude | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Montée lente | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1809 | Queue chaude | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Montée lente | # 4 | Gamakatsu |
| 4867 - 1810 | Grand brochet | 18,5g | 8,0 cm | 0,5m | Montée lente | # 4 | Gamakatsu |
| code | 4867 - 1821 | 4867 - 1822 | 4867 - 1823 | 4867 - 1824 | 4867 - 1825 | 4867 - 1826 | 4867 - 1827 | 4867 - 1828 | 4867 - 1829 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | Firetiger | Tigre roux | cafard | Perche | Shad | hareng | Perche chaude | Queue chaude | Grand brochet |
| Poids | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g | 26g |
| longueur | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| profondeur de course | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m | 0,5m |
| propriété | Montée lente | Montée lente | Montée lente | Montée lente | Montée lente | Montée lente | Montée lente | Montée lente | Montée lente |
| Taille du crochet | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 |
| fabricant de crochets | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →




