
Round Jighead - Jig 22
The JIG 22 is somewhat finer and thinner-stranded. A hook that is perfect for jigging and, of course, extremely sharp thanks to the Gamakatsu JIG 22 hook. You can find the right size you need for your lure thanks to the hook size indicator on the SPRO lure itself. The baitholder wire holds your lure in place without damaging it too much.
Main features
Swipe to see the various details of the Jig 22.

Baitholder - The small wire wick ensures a very good hold of the bait without damaging it too much.

Number of grams embossed - always have an overview of the number of grams fitted thanks to embossing

Gamakatsu hook - Extremely stable thin-stranded Gamakatsu hook for a better hooking rate.
Step-by-step instructions
Swipe to see the different steps.

Step 1 - Insert the tip of the hook in the center of the bait's mouth.

Step 2 - Align the rubber fish in a straight line and push it over the hook with even pressure until the tip of the hook is below half of the exit point.

Step 2 - Let the hook come out at the marked point and push the lure over the baitholder with a little pressure. Align the rubber bait slightly at the end and the rubber fish on the jig head is ready.
Easy to use
wound up in seconds

Further information
You can find detailed information about the product below.
Code | Length | Weight | Hook type | Hook size | Hook manufacturer | Contents |
---|---|---|---|---|---|---|
4931 - 201 - 2 | 2,9cm | 2g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
4931 - 201 - 3 | 3cm | 3g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
4931 - 201 - 5 | 3,1cm | 5g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
4931 - 201 - 7 | 3,1cm | 7g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
4931 - 201 - 10 | 3,1cm | 10g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
4931 - 201 - 14 | 3,2cm | 14g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
Code | Length | Weight | Hook type | Hook size | Hook manufacturer | Contents |
---|---|---|---|---|---|---|
4931-100-2 | 3,2cm | 2g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
4931-100-3 | 3,3cm | 3g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
4931-100-5 | 3,4cm | 5g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
4931-100-7 | 3,4cm | 7g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
4931-100-10 | 3,5cm | 10g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
4931-100-14 | 3,7cm | 14g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
Code | Length | Weight | Hook type | Hook size | Hook manufacturer | Contents |
---|---|---|---|---|---|---|
4931-101-3 | 3,6cm | 3g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-101-5 | 3,7cm | 5g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-101-7 | 3,7cm | 7g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-101-10 | 3,8cm | 10g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-101-14 | 3,9cm | 14g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-101-18 | 4cm | 18g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 3 |
Code | Length | Weight | Hook type | Hook size | Hook manufacturer | Contents |
---|---|---|---|---|---|---|
4931-200-3 | 3,8cm | 3g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-200-5 | 3,9cm | 5g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-200-7 | 4cm | 7g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-200-10 | 4,1cm | 10g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-200-14 | 4,2cm | 14g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-200-18 | 4,3cm | 18g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 3 |
Code | Length | Weight | Hook type | Hook size | Hook manufacturer | Contents |
---|---|---|---|---|---|---|
4931-300-3 | 4,3cm | 3g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-300-5 | 4,4cm | 5g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-300-7 | 4,4cm | 7g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-300-10 | 4,5cm | 10g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-300-14 | 4,5cm | 14g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-300-18 | 4,6cm | 18g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 3 |
4931-300-21 | 4,6cm | 21g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 3 |
4931-300-28 | 4,7cm | 28g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 3 |
Code | Length | Weight | Hook type | Hook size | Hook manufacturer | Contents |
---|---|---|---|---|---|---|
4931-400-5 | 4,8cm | 5g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-400-7 | 4,8cm | 7g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-400-10 | 4,9cm | 10g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-400-14 | 4,9cm | 14g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-400-18 | 5cm | 18g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 3 |
4931-400-21 | 5cm | 21g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 3 |
4931-400-28 | 5,1cm | 28g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 3 |
Code | Length | Weight | Hook type | Hook size | Hook manufacturer | Contents |
---|---|---|---|---|---|---|
4931-500-5 | 5,2cm | 5g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-500-7 | 5,3cm | 7g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-500-10 | 5,4cm | 10g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-500-14 | 5,5cm | 14g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-500-18 | 5,6cm | 18g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 3 |
4931-500-21 | 5,6cm | 21g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 3 |
4931-500-28 | 5,7cm | 28g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 3 |
Swipe over the table for more details →