
Deep Cra-Pea
La série Deep Cra Pea est une gamme éprouvée de leurres de type « crankbait » à grande profondeur, spécialement conçue pour la pêche à la truite dans les plans d’eau commerciaux, en particulier lorsque les poissons se tiennent près du fond ou ne réagissent que mollement. Réputés pour leur corps compact, leur forte flottabilité et leur mouvement de roulis serré, ces leurres permettent une récupération extrêmement lente tout en offrant une nage très réaliste. La série comprend des modèles flottants et à descente lente, chacun étant spécialement adapté à différentes profondeurs et conditions. Que vous pêchiez près du fond ou que vous souhaitiez stimuler des poissons inactifs dans les couches d'eau intermédiaires, le Deep Cra Pea offre un excellent contrôle, une nage fiable et une performance qui incite à la prise lorsque la profondeur et la finesse sont essentielles. Ce n'est pas un hasard s'il fait partie des favoris des pêcheurs de truite en zone.
2 variantes
Le Deep Cra-pea existe en deux versions : la LC Max SS et la SFT. LC MAX (à droite) signifie ici « Long Cast Max », car le poids et la forme de ce leurre dur permettent de le lancer très loin. Il coule légèrement. La version SFT (Slow Floating, à gauche sur la photo) est donc conçue pour une présentation du leurre totalement différente, ce qui peut parfois changer la donne.
Aperçu des couleurs Deep Cra Pea
Balayez pour voir les différentes couleurs.
EFFACER
BRESHA NEO
AMABIE
SENCHA
SAKURA MISO
KANI ORE FREE
caractéristiques principales
crochet
Deux hameçons simples robustes n° 12 sans ardillon, déjà montés.
Couleurs
6 couleurs testées avec succès, adaptées à toutes les conditions hydrologiques et météorologiques.
forme
Ce leurre se lance très bien et imite la proie naturelle de la truite.
pelle plongeante
Amenez le leurre à la profondeur souhaitée.
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| code | CPDR-SFT-0016 | CPDR-SFT-1716 | CPDR-SFT-2692 | CPDR-SFT-5943 | CPDR-SFT-5956 | CPDR-SFT-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 81-0-131 | 81-0-132 | 81-0-133 | 81-0-134 | 81-0-135 | 81-0-136 |
| Couleur | Effacer | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Miso Sakura | Kani Ore Gratuit |
| longueur | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
| Poids | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,3g |
| action | Flottant lentement | Flottant lentement | Flottant lentement | Flottant lentement | Flottant lentement | Flottant lentement |
| profondeur de course | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m |
| Taille du crochet | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 |
| code | CPDR-LCMAXSS-0016 | CPDR-LCMAXSS-1716 | CPDR-LCMAXSS-2692 | CPDR-LCMAXSS-5943 | CPDR-LCMAXSS-5956 | CPDR-LCMAXSS-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 81-0-125 | 81-0-126 | 81-0-127 | 81-0-128 | 81-0-129 | 81-0-130 |
| Couleur | Effacer | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Miso Sakura | Kani Ore Gratuit |
| longueur | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm |
| Poids | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g |
| action | Descente lente | Descente lente | Descente lente | Descente lente | Descente lente | Descente lente |
| profondeur de course | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m |
| Taille du crochet | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →



