
Deep Cra-Pea
Die Deep Cra Pea Serie ist eine bewährte Reihe tief tauchender Crankbaits, die speziell für das Forellenangeln in kommerziellen Gewässern entwickelt wurde, besonders dann, wenn sich die Fische am Grund aufhalten oder nur träge reagieren. Bekannt für ihren kompakten Körper, hohe Auftriebskraft und enge Rollbewegung ermöglichen diese Köder ein extrem langsames Einkurbeln bei gleichzeitig lebensechter Aktion. Die Serie umfasst schwimmende und langsam sinkende Modelle, jedes individuell abgestimmt auf unterschiedliche Tiefen und Bedingungen. Egal, ob du nah am Grund angelst oder inaktive Fische in mittleren Wasserschichten aktivieren möchtest, der Deep Cra Pea bietet exzellente Kontrolle, zuverlässige Aktion und eine bissauslösende Performance, wenn es auf Tiefe und Feinheit ankommt. Nicht umsonst ein Favorit unter Area Forellenanglern.
2 Varianten
Vom Deep Cra-pea gibt es die LC Max SS, und die SFT Variante. LC MAX (rechts) steht in dem Fall für Long Cast Max, da sich der Hardbait durch sein Gewixht und Form besonders weit werfen lässt. Er ist leicht sinkend. Die SFT (Slow floating, im Bild links) Variante zielt daher auf eine ganz andere Köderführung an, was an manchen tagen ein wahrer Gamechanger ist.
Deep Cra Pea Farbübersicht
Swipe to see the different colors.
CLEAR
BRESHA NEO
AMABIE
SENCHA
SAKURA MISO
KANI ORE FREE
Main features
Hook
Zwei stabile #12 Einzelhaken ohne Widerhaken vormontiert.
Colors
6 erfolgreich getestete Farben , für jede Wasser- und Wetterbedingung.
Shape
Der Köder hat gute Wurfeigenschaften und imitiert die natürliche Beute einer Forelle.
Dipping shovel
Bringt den Wobbler auf die gewünschte Tauchtiefe.
Further information
You can find detailed information about the product below.
| Code | CPDR-SFT-0016 | CPDR-SFT-1716 | CPDR-SFT-2692 | CPDR-SFT-5943 | CPDR-SFT-5956 | CPDR-SFT-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 81-0-131 | 81-0-132 | 81-0-133 | 81-0-134 | 81-0-135 | 81-0-136 |
| Color | Clear | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Sakura Miso | Kani Ore Free |
| Length | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm |
| Weight | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,3g |
| Action | Langsam Auftreibend | Langsam Auftreibend | Langsam Auftreibend | Langsam Auftreibend | Langsam Auftreibend | Langsam Auftreibend |
| Running depth | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m |
| Hook size | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 |
| Code | CPDR-LCMAXSS-0016 | CPDR-LCMAXSS-1716 | CPDR-LCMAXSS-2692 | CPDR-LCMAXSS-5943 | CPDR-LCMAXSS-5956 | CPDR-LCMAXSS-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 81-0-125 | 81-0-126 | 81-0-127 | 81-0-128 | 81-0-129 | 81-0-130 |
| Color | Clear | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Sakura Miso | Kani Ore Free |
| Length | 37,5mm | 37,5mm | 37,5mm | 37,5mm | 37,5mm | 37,5mm |
| Weight | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g |
| Action | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend |
| Running depth | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m |
| Hook size | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 |
Swipe over the table for more details →



