
Deep Cra-Pea
De Deep Cra Pea-serie is een beproefde reeks diep duikende pluggen, speciaal ontwikkeld voor het vissen op forel in commerciële wateren, met name wanneer de vissen zich op de bodem bevinden of slechts traag reageren. Deze kunstaasjes staan bekend om hun compacte lichaam, grote drijfvermogen en strakke rolbeweging, waardoor ze extreem langzaam kunnen worden binnengehaald met een levensechte actie. De serie omvat drijvende en langzaam zinkende modellen, elk afzonderlijk afgestemd op verschillende dieptes en omstandigheden. Of je nu dicht bij de bodem vist of inactieve vissen in de middelste waterlagen wilt activeren, de Deep Cra Pea biedt uitstekende controle, betrouwbare actie en een prestatie die aanbeten uitlokt wanneer het op diepte en finesse aankomt. Niet voor niets een favoriet onder forelvissers.
2 varianten
Vom Deep Cra-pea gibt es die LC Max SS, und die SFT Variante. LC MAX (rechts) steht in dem Fall für Long Cast Max, da sich der Hardbait durch sein Gewicht und Form besonders weit werfen lässt. Er ist leicht sinkend. Die SFT (Slow floating, im Bild links) Variante zielt daher auf eine ganz andere Köderführung an, was an manchen tagen ein wahrer Gamechanger ist.
Deep Cra Pea-kleurenoverzicht
Veeg om de verschillende kleuren te bekijken.
CLEAR
BRESHA NEO
AMABIE
SENCHA
SAKURA MISO
KANI ORE GRATIS
Belangrijkste kenmerken
haak
Twee stevige #12 enkelhaken zonder weerhaak, voorgemonteerd.
Kleuren
6 succesvol geteste kleuren, voor alle water- en weersomstandigheden.
Vorm
Het aas laat zich goed werpen en bootst de natuurlijke prooi van een forel na.
Duikschep
Breng de plug op de gewenste diepte.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| code | CPDR-SFT-0016 | CPDR-SFT-1716 | CPDR-SFT-2692 | CPDR-SFT-5943 | CPDR-SFT-5956 | CPDR-SFT-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 81-0-131 | 81-0-132 | 81-0-133 | 81-0-134 | 81-0-135 | 81-0-136 |
| Kleur | Duidelijk | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Sakura-miso | Kani Ore Gratis |
| lengte | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
| Gewicht | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,3g |
| actie | Langzaam opzwellend | Langzaam opzwellend | Langzaam opzwellend | Langzaam opzwellend | Langzaam opzwellend | Langzaam opzwellend |
| loopdiepte | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m |
| Haakgrootte | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 |
| code | CPDR-LCMAXSS-0016 | CPDR-LCMAXSS-1716 | CPDR-LCMAXSS-2692 | CPDR-LCMAXSS-5943 | CPDR-LCMAXSS-5956 | CPDR-LCMAXSS-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 81-0-125 | 81-0-126 | 81-0-127 | 81-0-128 | 81-0-129 | 81-0-130 |
| Kleur | Duidelijk | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Sakura-miso | Kani Ore Gratis |
| lengte | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 37,5 mm |
| Gewicht | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g |
| actie | Langzaam dalend | Langzaam dalend | Langzaam dalend | Langzaam dalend | Langzaam dalend | Langzaam dalend |
| loopdiepte | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m |
| Haakgrootte | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 |
Veeg over de tabel voor meer details →



