
Deep Cra-Pea
Die Deep Cra Pea Serie ist eine bewährte Reihe tief tauchender Crankbaits, die speziell für das Forellenangeln in kommerziellen Gewässern entwickelt wurde, besonders dann, wenn sich die Fische am Grund aufhalten oder nur träge reagieren. Bekannt für ihren kompakten Körper, hohe Auftriebskraft und enge Rollbewegung ermöglichen diese Köder ein extrem langsames Einkurbeln bei gleichzeitig lebensechter Aktion. Die Serie umfasst schwimmende und langsam sinkende Modelle, jedes individuell abgestimmt auf unterschiedliche Tiefen und Bedingungen. Egal, ob du nah am Grund angelst oder inaktive Fische in mittleren Wasserschichten aktivieren möchtest, der Deep Cra Pea bietet exzellente Kontrolle, zuverlässige Aktion und eine bissauslösende Performance, wenn es auf Tiefe und Feinheit ankommt. Nicht umsonst ein Favorit unter Area Forellenanglern.
2 Varianten
Vom Deep Cra-pea gibt es die LC Max SS, und die SFT Variante. LC MAX (rechts) steht in dem Fall für Long Cast Max, da sich der Hardbait durch sein Gewixht und Form besonders weit werfen lässt. Er ist leicht sinkend. Die SFT (Slow floating, im Bild links) Variante zielt daher auf eine ganz andere Köderführung an, was an manchen tagen ein wahrer Gamechanger ist.
Deep Cra Pea Farbübersicht
Veeg om de verschillende kleuren te bekijken.
CLEAR
BRESHA NEO
AMABIE
SENCHA
SAKURA MISO
KANI ORE FREE
Belangrijkste kenmerken
haak
Zwei stabile #12 Einzelhaken ohne Widerhaken vormontiert.
Kleuren
6 erfolgreich getestete Farben , für jede Wasser- und Wetterbedingung.
Vorm
Der Köder hat gute Wurfeigenschaften und imitiert die natürliche Beute einer Forelle.
Duikschep
Bringt den Wobbler auf die gewünschte Tauchtiefe.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| code | CPDR-SFT-0016 | CPDR-SFT-1716 | CPDR-SFT-2692 | CPDR-SFT-5943 | CPDR-SFT-5956 | CPDR-SFT-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 81-0-131 | 81-0-132 | 81-0-133 | 81-0-134 | 81-0-135 | 81-0-136 |
| Kleur | Duidelijk | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Sakura Miso | Kani Ore Free |
| lengte | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm |
| Gewicht | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,3g |
| actie | Langsam Auftreibend | Langsam Auftreibend | Langsam Auftreibend | Langsam Auftreibend | Langsam Auftreibend | Langsam Auftreibend |
| loopdiepte | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m |
| Haakgrootte | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 |
| code | CPDR-LCMAXSS-0016 | CPDR-LCMAXSS-1716 | CPDR-LCMAXSS-2692 | CPDR-LCMAXSS-5943 | CPDR-LCMAXSS-5956 | CPDR-LCMAXSS-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 81-0-125 | 81-0-126 | 81-0-127 | 81-0-128 | 81-0-129 | 81-0-130 |
| Kleur | Duidelijk | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Sakura Miso | Kani Ore Free |
| lengte | 37,5mm | 37,5mm | 37,5mm | 37,5mm | 37,5mm | 37,5mm |
| Gewicht | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g |
| actie | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend |
| loopdiepte | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m |
| Haakgrootte | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 |
Veeg over de tabel voor meer details →



