
Iris V-Power
Les spécialistes du sandre et de la perche savent que les leurres sans action peuvent être la clé du succès lorsqu'il s'agit de poissons prédateurs passifs. L'action subtile et douce d'un véritable leurre souple à queue en V peut activer les sens des grands poissons prédateurs prudents lorsque les autres leurres souples sont ignorés. Pour vous aider dans de telles situations, SPRO a conçu et développé le leurre souple Iris V-Power. Avec son corps arrondi, ses nageoires pectorales surdimensionnées et sa nageoire caudale extra-aplatie, le V-Power a un comportement de descente équilibré et unique. Monté sur un jig ou un drop shot rig, cet appât en caoutchouc coule au ralenti et a un effet très naturel. Combiné à des couleurs attrayantes et à des activateurs UV intégrés, cet appât en caoutchouc peut être la clé du succès dans les situations difficiles.
UV Mojito Power
Jan Pusch réussit sa partie de pêche avec le leurre Iris V-Power UV Mojito de 16 cm.
Iris V-Power 80/100/130/160 Aperçu des couleurs
Balayez pour voir les différentes couleurs de l'Iris V-Power.
UV Mojito
UV Olive
Gobie UV
Appât UV
UV Marron Chartreuse
UV Shad
UV Flamingo
Perche UV
UV Citron & Citron vert
caractéristiques principales
Œil d'iris
Doté de l'œil emblématique de la série Iris.
Queue en V
La large nageoire caudale confère à l'appât une flottabilité supplémentaire sous l'eau et un mouvement séduisant.
nageoires pectorales
Ils confèrent à l'appât une touche de naturel et une flottabilité sous l'eau.
Indicateur à crochet
Montage facile d'une tête de jig grâce aux repères au dos
UV
Couleurs actives aux UV.
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| Couleur | code | Poids | longueur | Contenu |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 731 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 732 | 3g | 8 cm | 1 |
| Gobie UV | 4664 - 733 | 3g | 8 cm | 1 |
| Appât UV | 4664 - 734 | 3g | 8 cm | 1 |
| Tableau des couleurs brunes UV | 4664 - 735 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 736 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 737 | 3g | 8 cm | 1 |
| Perche UV | 4664 - 738 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Citron & Citron vert | 4664 - 739 | 3g | 8 cm | 1 |
| Couleur | code | Poids | longueur | Contenu |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 801 | 4g | 10 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 802 | 4g | 10 cm | 1 |
| Gobie UV | 4664 - 803 | 4g | 10 cm | 1 |
| Appât UV | 4664 - 804 | 4g | 10 cm | 1 |
| Tableau des couleurs brunes UV | 4664 - 805 | 4g | 10 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 806 | 4g | 10 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 807 | 4g | 10 cm | 1 |
| Perche UV | 4664 - 808 | 4g | 10 cm | 1 |
| UV Citron & Citron vert | 4664 - 809 | 4g | 10 cm | 1 |
| Couleur | code | Poids | longueur | Contenu |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 901 | 8g | 13 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 902 | 8g | 13 cm | 1 |
| Gobie UV | 4664 - 903 | 8g | 13 cm | 1 |
| Appât UV | 4664 - 904 | 8g | 13 cm | 1 |
| Tableau des couleurs brunes UV | 4664 - 905 | 8g | 13 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 906 | 8g | 13 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 907 | 8g | 13 cm | 1 |
| Perche UV | 4664 - 908 | 8g | 13 cm | 1 |
| UV Citron & Citron vert | 4664 - 909 | 8g | 13 cm | 1 |
| Couleur | code | Poids | longueur | Contenu |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 1001 | 13g | 16 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 1002 | 13g | 16 cm | 1 |
| Gobie UV | 4664 - 1003 | 13g | 16 cm | 1 |
| Appât UV | 4664 - 1004 | 13g | 16 cm | 1 |
| Tableau des couleurs brunes UV | 4664 - 1005 | 13g | 16 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 1006 | 13g | 16 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 1007 | 13g | 16 cm | 1 |
| Perche UV | 4664 - 1008 | 13g | 16 cm | 1 |
| UV Citron & Citron vert | 4664 - 1009 | 13g | 16 cm | 1 |
| code | 4664 - 1101 | 4664 - 1102 | 4664 - 1104 | 4664 - 1105 | 4664 - 1108 | 4664 - 1109 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | UV Mojito | UV Olive | Appât UV | UV Marron Chartreuse | Perche UV | UV Citron vert |
| Poids | 25g | 25g | 25g | 25g | 25g | 25g |
| longueur | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
| Contenu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →

