
Iris V-Power
Specialisten in snoekbaars en baars weten dat aas zonder actie de sleutel tot succes kan zijn als het gaat om passieve roofvissen. De subtiele en zachte actie van een echt V-tail rubberen aas kan de zintuigen van grote en voorzichtige roofvissen activeren, terwijl andere rubberen aassoorten worden genegeerd. Om je in dergelijke situaties te helpen, heeft SPRO het Iris V-Power-kunstaas ontworpen en ontwikkeld. Met zijn afgeronde lichaam, de oversized borstvinnen en de extra afgeplatte staartvin heeft de V-Power een uitgebalanceerd en uniek zinkgedrag. Dit rubberen aas, gemonteerd op een jig of drop-shot-rig, zinkt in slow motion en heeft een zeer natuurlijk effect. In combinatie met aantrekkelijke kleuren en ingebouwde UV-activatoren kan dit rubberen aas in moeilijke situaties de sleutel tot succes zijn.
Iris V-Power 80/100/130/160 Kleurenoverzicht
Veeg om de verschillende kleuren van de Iris V-Power te bekijken.
UV Mojito
UV Olive
UV-grondel
UV-aasvis
UV Bruin Chartreuse
UV Shad
UV Flamingo
UV-baars
UV Citroen & Limoen
Belangrijkste kenmerken
Iris Eye
Uitgerust met het iconische oog van de Iris-serie.
V-staart
De brede staartvin geeft het aas onder water extra drijfvermogen en een verleidelijk aasgedrag.
borstvinnen
Ze geven het aas een vleugje natuurlijkheid en drijfvermogen onder water.
Haakindicator
Eenvoudig opzetten van een jigkop dankzij de markeringen op de achterkant
UV
UV-actieve kleuren.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| Kleur | code | Gewicht | lengte | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 731 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 732 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV-grondel | 4664 - 733 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV-aasvis | 4664 - 734 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV-bruinkaart | 4664 - 735 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 736 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 737 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV-baars | 4664 - 738 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Citroen & Limoen | 4664 - 739 | 3g | 8 cm | 1 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 801 | 4g | 10 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 802 | 4g | 10 cm | 1 |
| UV-grondel | 4664 - 803 | 4g | 10 cm | 1 |
| UV-aasvis | 4664 - 804 | 4g | 10 cm | 1 |
| UV-bruinkaart | 4664 - 805 | 4g | 10 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 806 | 4g | 10 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 807 | 4g | 10 cm | 1 |
| UV-baars | 4664 - 808 | 4g | 10 cm | 1 |
| UV Citroen & Limoen | 4664 - 809 | 4g | 10 cm | 1 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 901 | 8g | 13 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 902 | 8g | 13 cm | 1 |
| UV-grondel | 4664 - 903 | 8g | 13 cm | 1 |
| UV-aasvis | 4664 - 904 | 8g | 13 cm | 1 |
| UV-bruinkaart | 4664 - 905 | 8g | 13 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 906 | 8g | 13 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 907 | 8g | 13 cm | 1 |
| UV-baars | 4664 - 908 | 8g | 13 cm | 1 |
| UV Citroen & Limoen | 4664 - 909 | 8g | 13 cm | 1 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 1001 | 13g | 16 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 1002 | 13g | 16 cm | 1 |
| UV-grondel | 4664 - 1003 | 13g | 16 cm | 1 |
| UV-aasvis | 4664 - 1004 | 13g | 16 cm | 1 |
| UV-bruinkaart | 4664 - 1005 | 13g | 16 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 1006 | 13g | 16 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 1007 | 13g | 16 cm | 1 |
| UV-baars | 4664 - 1008 | 13g | 16 cm | 1 |
| UV Citroen & Limoen | 4664 - 1009 | 13g | 16 cm | 1 |
| code | 4664 - 1101 | 4664 - 1102 | 4664 - 1104 | 4664 - 1105 | 4664 - 1108 | 4664 - 1109 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | UV Mojito | UV Olive | UV-aasvis | UV Bruin Chartreuse | UV-baars | UV Citroen Limoen |
| Gewicht | 25g | 25g | 25g | 25g | 25g | 25g |
| lengte | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
| Inhoud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veeg over de tabel voor meer details →

