
Clutch
De Clutch-serie is een compacte reeks crankbaits die is gebaseerd op een duidelijk concept van eenvoud en betrouwbaarheid, waardoor vissers van elk ervaringsniveau op een ongecompliceerde manier met crankbaits kunnen vissen. Met een lengte van minder dan 45 mm en een nauwkeurig afgestemd drijfvermogen is elk model specifiek ontworpen voor een bepaalde dieptezone. Het assortiment reikt van de zeer ondiep lopende SSR-variant via SR en MR tot aan de diep lopende DR-versie.
Ondanks hun compacte formaat overtuigen de Clutch-kunstaasjes door hun uitstekende werpeigenschappen, een strakke en stabiele actie en een snelle reactiesnelheid. Juist deze eigenschappen maken ze bijzonder interessant voor zowel beginners als ervaren wedstrijdvissers. Modellen zoals de Clutch DR hebben zich zelfs onder hoge visdruk bewezen en lokken betrouwbaar reactiebeten uit.
Prijs controleren
4 varianten
SSR staat voor Super Shallow Runner en vaart direct onder het wateroppervlak, SR staat voor Shallow Runner en vaart ondiep tot ongeveer 1 meter, MR staat voor Medium Runner en bestrijkt gemiddelde dieptes tot ongeveer 2,5 meter, en DR staat voor Deep Runner en vaart vanaf ongeveer 2,5 meter aanzienlijk dieper.
CLUTCH Kleurenoverzicht
Veeg om de verschillende kleuren te bekijken.
Aasvis Zilver
MS Japan Shad
Mat Tiger
Aurora Green Perch
Noordelijke snoek
Noordelijke gele baars
Ayu (alleen als MR)
Lime Chart (alleen als MR)
Belangrijkste kenmerken
haak
Stabiele Drilling #1 en #2.
Kleuren
8 succesvol geteste kleuren, voor alle water- en weersomstandigheden.
Vorm
Bootst een natuurlijke prooivis na.
Duikschep
Breng de plug op de gewenste diepte.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| code | BCRT-CLTDR-JP-0596 | BCRT-CLTDR-JP-0739 | BCRT-CLTDR-JP-0808 | BCRT-CLTDR-JP-7280 | BCRT-CLTDR-JP-7802 | BCRT-CLTDR-JP-7807 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Aasvis Zilver | MS Japan Shad | Mat Tiger | Aurora Green Perch | Noordelijke snoek | Noordelijke gele baars |
| lengte | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Gewicht | 6,6g | 6,6g | 6,6g | 6,6g | 6,6g | 6,6g |
| duikdiepte | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m |
| Haakgrootte | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 |
| actie | Drijvend | Drijvend | Drijvend | Drijvend | Drijvend | Drijvend |
| code | BCRT-CLTMR-JP-0596 | BCRT-CLTMR-JP-0739 | BCRT-CLTMR-JP-0808 | BCRT-CLTMR-JP-7280 | BCRT-CLTMR-JP-7802 | BCRT-CLTMR-JP-7807 | BCRT-CLTMR-JP-0004 | BCRT-CLTMR-JP-0019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Aasvis Zilver | MS Japan Shad | Mat Tiger | Aurora Green Perch | Noordelijke snoek | Noordelijke gele baars | Ayu | Lime Chart |
| lengte | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Gewicht | 6,0g | 6,0g | 6,0g | 6,0g | 6,0g | 6,0g | 6,0g | 6,0g |
| duikdiepte | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
| Haakgrootte | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 |
| actie | Drijvend | Drijvend | Drijvend | Drijvend | Drijvend | Drijvend | Drijvend | Drijvend |
| code | BCRT-CLTSR-JP-0596 | BCRT-CLTSR-JP-0739 | BCRT-CLTSR-JP-0808 | BCRT-CLTSR-JP-7280 | BCRT-CLTSR-JP-7802 | BCRT-CLTSR-JP-7807 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Aasvis Zilver | MS Japan Shad | Mat Tiger | Aurora Green Perch | Noordelijke snoek | Noordelijke gele baars |
| lengte | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Gewicht | 6,6g | 6,6g | 6,6g | 6,6g | 6,6g | 6,6g |
| duikdiepte | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m |
| Haakgrootte | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 |
| actie | Drijvend | Drijvend | Drijvend | Drijvend | Drijvend | Drijvend |
| code | BCRT-CLTSSR-JP-0596 | BCRT-CLTSSR-JP-0739 | BCRT-CLTSSR-JP-0808 | BCRT-CLTSSR-JP-7280 | BCRT-CLTSSR-JP-7802 | BCRT-CLTSSR-JP-7807 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Aasvis Zilver | MS Japan Shad | Mat Tiger | Aurora Green Perch | Noordelijke snoek | Noordelijke gele baars |
| lengte | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Gewicht | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g |
| duikdiepte | 0,0m | 0,0m | 0,0m | 0,0m | 0,0m | 0,0m |
| Haakgrootte | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 |
| actie | Drijvend | Drijvend | Drijvend | Drijvend | Drijvend | Drijvend |
Veeg over de tabel voor meer details →


