Einer der originellsten Spinner seiner Art ist jetzt in einer UV-aktiven Farbpalette auf dem Markt erhältlich. Diese Köder eigenen sich hervorragend als Searchbait! Sie lassen sich weit werfen und schnell fischen, um in kürzester Zeit eine große Wasserfläche abzusuchen. ASP Spinner sind unglaublich attraktive Köder für jeden Raubfisch. Sogar riesige Welse wurden mit diesen kleinen Spinnern schon gefangen. Jeder Köder ist mit einem hochwertigen Gamakatsu Haken ausgestattet. Die spezielle Farbpalette umfasst eine ganze Reihe von UV-aktiven Farbdekoren, inklusive der speziellen Leuchtfarbe „Firefly“.
ASP Spinner UV
ASP Spinner UV Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben des ASP Spinner UV zu sehen.
(Alle ASP-Spinner enthalten einen Gamakatsu Drillingshaken und ein Spinnerblatt.)
Fire Zebra
Zebra
Roach
Rudd
Herring
Wasp
Firefly
Flip
White Bleeder
Metal Perch
Natural Perch
Firetiger
Hauptmerkmale
Swipe, um die verschiedenen Details des ASP Spinner UV zu sehen.
UV – Für trübe Sichtverhältnisse Unterwasser, oder einfach nur um aufzufallen.
High Speed Wirbel – Im Köder fest verankerter rotierender high Speed Wirbel für eine perfekte Rotation des Spinnerblattes.
Detaillierte Farbdekore – 12 Farbmuster mit einem großen Auge als Bisspunkt für Hecht, Barsch, Zander und Rapfen.
Spinnerblatt – Konkav geformtes Spinnerblatt für eine reizvolle Rotation.
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
Farbe | Code | Gewicht | Haken Typ | Hakengröße | Haken Hersteller | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Zebra | 4341 - 10 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Zebra | 4341 - 110 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Roach | 4341 - 210 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Rudd | 4341 - 310 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Herring | 4341 - 410 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Wasp | 4341 - 510 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Firefly | 4341 - 610 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Flip | 4341 - 710 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
White Bleeder | 4341 - 810 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Metal Perch | 4341 - 910 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Natural Perch | 4341 - 2010 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Firetiger | 4341 - 2110 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Farbe | Code | Gewicht | Haken Typ | Hakengröße | Haken Hersteller | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Zebra | 4341 - 20 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Zebra | 4341 - 120 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Roach | 4341 - 220 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Rudd | 4341 - 320 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Herring | 4341 - 420 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Wasp | 4341 - 520 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Firefly | 4341 - 620 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Flip | 4341 - 720 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
White Bleeder | 4341 - 820 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Metal Perch | 4341 - 920 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Natural Perch | 4341 - 2020 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Firetiger | 4341 - 2120 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Farbe | Code | Gewicht | Haken Typ | Hakengröße | Haken Hersteller | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Zebra | 4341 - 30 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Zebra | 4341 - 130 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Roach | 4341 - 230 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Rudd | 4341 - 330 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Herring | 4341 - 430 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Wasp | 4341 - 530 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Firefly | 4341 - 630 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Flip | 4341 - 730 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
White Bleeder | 4341 - 830 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Metal Perch | 4341 - 930 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Natural Perch | 4341 - 2030 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Firetiger | 4341 - 2130 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Farbe | Code | Gewicht | Haken Typ | Hakengröße | Haken Hersteller | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Zebra | 4341 - 40 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Zebra | 4341 - 140 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Roach | 4341 - 240 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Rudd | 4341 - 340 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Herring | 4341 - 440 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Wasp | 4341 - 540 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Firefly | 4341 - 640 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Flip | 4341 - 740 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
White Bleeder | 4341 - 840 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Metal Perch | 4341 - 940 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Natural Perch | 4341 - 2040 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Firetiger | 4341 - 2140 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Farbe | Code | Gewicht | Haken Typ | Hakengröße | Haken Hersteller | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Zebra | 4341 - 50 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Zebra | 4341 - 150 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Roach | 4341 - 250 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Rudd | 4341 - 350 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Herring | 4341 - 450 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Wasp | 4341 - 550 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Firefly | 4341 - 650 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Flip | 4341 - 750 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
White Bleeder | 4341 - 850 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Metal Perch | 4341 - 950 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Natural Perch | 4341 - 2050 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Firetiger | 4341 - 2150 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →