Dies ist der Gummiköder, auf den viele Raubfischangler seit der Einführung des größeren Bruders gewartet haben. Der Iris Popeye wurde zu einem berühmten Gummiköder für viele Raubfische im Süß- und Salzwasser und ist jetzt in einer beliebten Snackgröße von 8cm, 10cm, 12cm und 14cm erhältlich. Das runde und sich verjüngende Körperprofil mit dem subtilen Paddelschwanz verleiht dem Popeye eine einzigartige und verführerische Wirkung. Diese kleinen Köderfischimitationen eignen sich perfekt für verschiedene Techniken des Spinnfischens und sind in attraktiven Farben erhältlich. Jede Farbe ist für noch bessere Fangergebnisse mit UV-aktiven Partikeln aufgeladen.
Iris Popeye
Große Auswahl an fängigen Farben
Die Qualität liegt im Detail. 13 getestete und geprüfte fischfangende Farben.
Iris Popeye Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben des Iris Popeye zu sehen.
UV Mojito
UV Olive
UV Goby
UV Baitfish
UV Brown Chartreuse
UV Shad
UV Sunburst
UV Minnow
UV Blue Disco
UV Salt & Pepper
UV Flamingo
UV Perch
UV Lemon & Lime
Hauptmerkmale
Iris Eye
Mit dem ikonischen Auge der Iris-Serie ausgestattet.
Indikatoren
Jig-Kopf-Indikatoren befinden sich auf der Oberseite.
UV
UV aktive Farben.
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
Farbe | Code | Gewicht | Länge | Inhalt |
---|---|---|---|---|
UV Mojito | 4664 - 511 | 3g | 8cm | 1 |
UV Olive | 4664 - 512 | 3g | 8cm | 1 |
UV Goby | 4664 - 513 | 3g | 8cm | 1 |
UV Baitfish | 4664 - 514 | 3g | 8cm | 1 |
UV Brown Chart | 4664 - 515 | 3g | 8cm | 1 |
UV Shad | 4664 - 516 | 3g | 8cm | 1 |
UV Sunburst | 4664 - 517 | 3g | 8cm | 1 |
UV Minnow | 4664 - 518 | 3g | 8cm | 1 |
UV Blue Disco | 4664 - 519 | 3g | 8cm | 1 |
UV Salt & Pepper | 4664 - 520 | 3g | 8cm | 1 |
UV Flamingo | 4664 - 521 | 3g | 8cm | 1 |
UV Perch | 4664 - 522 | 3g | 8cm | 1 |
UV Lemon & Lime | 4664 - 523 | 3g | 8cm | 1 |
Farbe | Code | Gewicht | Länge | Inhalt |
---|---|---|---|---|
UV Mojito | 4664 - 601 | 7g | 10cm | 1 |
UV Olive | 4664 - 602 | 7g | 10cm | 1 |
UV Goby | 4664 - 603 | 7g | 10cm | 1 |
UV Baitfish | 4664 - 604 | 7g | 10cm | 1 |
UV Brown Chart | 4664 - 605 | 7g | 10cm | 1 |
UV Shad | 4664 - 606 | 7g | 10cm | 1 |
UV Sunburst | 4664 - 607 | 7g | 10cm | 1 |
UV Minnow | 4664 - 608 | 7g | 10cm | 1 |
UV Blue Disco | 4664 - 609 | 7g | 10cm | 1 |
UV Salt & Pepper | 4664 - 610 | 7g | 10cm | 1 |
UV Flamingo | 4664 - 611 | 7g | 10cm | 1 |
UV Perch | 4664 - 612 | 7g | 10cm | 1 |
UV Lemon & Lime | 4664 - 613 | 7g | 10cm | 1 |
Farbe | Code | Gewicht | Länge | Inhalt |
---|---|---|---|---|
UV Mojito | 4664 - 701 | 11g | 12cm | 1 |
UV Olive | 4664 - 702 | 11g | 12cm | 1 |
UV Goby | 4664 - 703 | 11g | 12cm | 1 |
UV Baitfish | 4664 - 704 | 11g | 12cm | 1 |
UV Brown Chart | 4664 - 705 | 11g | 12cm | 1 |
UV Shad | 4664 - 706 | 11g | 12cm | 1 |
UV Sunburst | 4664 - 707 | 11g | 12cm | 1 |
UV Minnow | 4664 - 708 | 11g | 12cm | 1 |
UV Blue Disco | 4664 - 709 | 11g | 12cm | 1 |
UV Salt & Pepper | 4664 - 710 | 11g | 12cm | 1 |
UV Flamingo | 4664 - 711 | 11g | 12cm | 1 |
UV Perch | 4664 - 712 | 11g | 12cm | 1 |
UV Lemon & Lime | 4664 - 713 | 11g | 12cm | 1 |
Code | 4664 - 821 | 4664 - 822 | 4664 - 823 | 4664 - 824 | 4664 - 825 | 4664 - 827 | 4664 - 828 | 4664 - 830 | 4664 - 832 | 4664 - 833 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | UV Mojito | UV Olive | UV Goby | UV Baitfish | UV Brown Chartreuse | UV Sunburst | UV Minnow | UV Salt & Pepper | UV Perch | UV Lemon & Lime |
Gewicht | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g |
Länge | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm |
Inhalt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Swipe über die Tabelle für mehr Details →