
Ikiru Flat Jerk FS
Der Ikiru Flat Jerk FS ist der Gamechanger für jeden, der es am Bach auf kapitale Forellen oder Döbel abgesehen hat! Seine schlanke und hochrückige Form sorgt für einen stabilen Lauf in der Strömung, während die detailgetreuen Dekore des Wobblers selbst den erfahrensten Fisch überlisten.
Der Flat Jerk FS ist ein Wobbler, der durch seine Natürlichkeit überzeugt. Das Modell ist lautlos und hat keine integrierten Rasseln, welche Salmoniden in viel befischten Gewässern womöglich kennen und als Gefahr einstufen könnten.
Der Flat Jerk FS ist neben Fließgewässern auch äußerst gut zum Fischen auf Barsche und weitere Raubfischarten in Stillgewässern geeignet! Wähle deine präferierte Größe und Lauftiefe, geh ans Wasser und überzeuge dich selbst!
Wer es auf große Forellen abgesehen hat, wird diesen Wobbler lieben!
Die hohe Formdes Flat Jerk FS ermöglicht eine einfache und sichere Führung in starker Strömung.
Ikiru Flat Jerk FS Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben zu sehen.

Gudgeon

Zander

Baby Trout

Varion

Shirazu

Buzzer

N.Chart.Back

Firetiger

Ayu Minnow

Season Varion
Hauptmerkmale

Farbauswahl
In 10 erfolgreich getesteten Farben erhältlich.

Form
Dank seiner hohen und schlanken <form läuft der Wobbler optimal im Fließgewässer!

Haken
Scharfe und stabile Gamakatsu Drillinge und Sprengringe

Auge
Fixpunkt für en Räuber.
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
Code | 4380-504 | 4380-505 | 4380-510 | 4380-513 | 4380-550 | 4380-552 | 4380-553 | 4380-554 | 4380-561 | 4380-565 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Gudeon | Zander | Baby Trout | Varion | Shirazu | Buzzer | N. Chart. Back | Firetiger | Ayu Minnow | Season Varion |
Länge | 5,0cm | 5,0cm | 5,0cm | 5,0cm | 5,0cm | 5,0cm | 5,0cm | 5,0cm | 5,0cm | 5,0cm |
Gewicht | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g |
Lauftiefe | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m |
Aktion | Schnell sinkend | Schnell sinkend | Schnell sinkend | Schnell sinkend | Schnell sinkend | Schnell sinkend | Schnell sinkend | Schnell sinkend | Schnell sinkend | Schnell sinkend |
Eigenschaft | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent |
Hakengröße | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 |
Inhalt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Code | 4380-604 | 4380-605 | 4380-610 | 4380-613 | 4380-650 | 4380-652 | 4380-653 | 4380-654 | 4380-661 | 4380-665 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Gudeon | Zander | Baby Trout | Varion | Shirazu | Buzzer | N. Chart. Back | Firetiger | Ayu Minnow | Season Varion |
Länge | 6,5cm | 6,5cm | 6,5cm | 6,5cm | 6,5cm | 6,5cm | 6,5cm | 6,5cm | 6,5cm | 6,5cm |
Gewicht | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g |
Lauftiefe | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m |
Aktion | Schnell sinkend | Schnell sinkend | Schnell sinkend | Schnell sinkend | Schnell sinkend | Schnell sinkend | Schnell sinkend | Schnell sinkend | Schnell sinkend | Schnell sinkend |
Eigenschaft | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent |
Hakengröße | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 |
Inhalt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →