Der Iris Twitchy 75 JTD ist der perfekte Hardbait für eine Aktionsreiche Köder Präsentation mit seinem unverkennbaren geteilten Lauf, um allen Arten von Raubfischen nachzustellen. Der eigens entwickelte IRIS Twitchy JTD ist vollgepackt mit features, die ein guter Twitchbait haben sollte. Der Twitchy lässt sich weit und präzise werfen und ist mit einer schwebenden Aktion sehr gut ausbalanciert. Er ist in einer Allround Größe von 7,5 cm erhältlich- das ist die perfekte Köderfisch-Imitation für Barsch, Hecht und Zander. Durch die zwei Teilung bricht der Twitchy JTD beim Twitchen unkontrolliert und ausladend zu den Seiten aus. Erhältlich in 2 Tauchtiefen und sogar in einer 2-teiligen gegliederten Version, die eine etwas lebhaftere und lebendigere Aktion hat. Natürlich sind alle Twitchy´s mit super scharfen Gamakatsu Drillingen ausgestattet.
Iris Twitchy JTD
Der Twitchy bringt Bewegung ins Wasser!
Mit kurzen Schlägen in den Blank geführt, bricht der zweigliedrige Iris Twitchy JTD unkontrolliert zu den Seiten aus und animiert die Räuber zum Biss!
Iris Twitchy JTD Deep Runner
Klicke auf die Play-Taste, um die Iris Twitchy JTD Deep Runner in Aktion zu sehen.
Iris Twitchy JTD Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben zu sehen.
Firetiger
Redhead Tiger
Roach
Perch
Shad
Herring
Hot Perch
Rainbow Trout
Northern Pike
Vairon
Hauptmerkmale
ABS Tauchschaufel
Die Tauschschaufel aus hochwertigem ABS Material bringt den Twitchy JTD 75 & 75 DR (Deep Runner) auf eine Lauftiefe von ca. 1 – 2,5 Meter.
IRIS-Auge
Mit dem ikonischen Auge der IRIS Serie ausgestattet.
Haken
Hochwertige und nadelscharfe Gamakatsu Drillinge schmücken unseren Twitchy.
Farbauswahl
In den erfolgreich getesteten Farben der IRIS Serie.
UV aktiv
UV-aktive Farben für zusätzliche Reize.
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
Farbe | Code | Gewicht | Länge | Lauftiefe | Inhalt | Haken Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
Firetiger | 4867 - 4401 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Redhead Tiger | 4867 - 4402 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Roach | 4867 - 4403 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Perch | 4867 - 4404 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Shad | 4867 - 4405 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Herring | 4867 - 4406 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Hot Perch | 4867 - 4407 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Rainbow Trout | 4867 - 4408 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Northern Pike | 4867 - 4409 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Varion | 4867 - 4410 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Farbe | Code | Gewicht | Länge | Lauftiefe | Inhalt | Haken Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
Firetiger | 4867 - 4301 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Redhead Tiger | 4867 - 4302 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Roach | 4867 - 4303 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Perch | 4867 - 4304 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Shad | 4867 - 4305 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Herring | 4867 - 4306 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Hot Perch | 4867 - 4307 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Rainbow Trout | 4867 - 4308 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Northern Pike | 4867 - 4309 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Varion | 4867 - 4310 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →