Etwas feiner und Dünndrähtiger kommt der JIG 22 daher. Ein Haken, der perfekt für das Jiggen gemacht wurde und natürlich auch Dank des Gamakatsu JIG 22 Hakens der extrem scharf ist. Die richtige Größe, die ihr für euren Köder benötigt, findet ihr dank des Hooksize Indicators auf dem SPRO Köder selbst. Der Baitholder Draht hält euren Köder an Ort und Stelle, ohne ihn zu sehr zu beschädigen.
Round Jighead - Jig 22
Hauptmerkmale
Swipe, um die verschiedenen Details des Jig 22 zu sehen.
Baitholder – Der kleine Draht-Docht sorgt für einen sehr guten Halt des Köders, ohne ihn dabei zu sehr zu beschädigen.
Grammzahl Prägung – Immer einen Überblick über die montierte Grammzahl dank Prägung
Gamakatsu Haken – Äußerst stabiler dünndrähtiger- Gamakatsuhaken für eine bessere Hakquote.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Swipe, um die verschiedenen Schritte zu sehen.
Schritt 1 – Die Hakenspitze mittig im Maulbereich des Köders einstechen.
Schritt 2 – Den Gummifisch geradlinig ausrichten und mit gleichmäßigem Druck über den Haken bogen schieben, bis die Hakenspitze unter halb des Austrittspunktes ist.
Schritt 2 – Den Haken an der markierten Stelle heraustreten lassen und den Köder mit etwas druck über den Baitholder schieben. Am Ende den Gummiköder etwas ausrichten und fertig ist der Gummifisch am Jigkopf.
Einfach zu verwenden
sekundenschnell aufgezogen
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
Code | Länge | Gewicht | Haken Typ | Hakengröße | Haken Hersteller | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|
4931 - 201 - 2 | 2,9cm | 2g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
4931 - 201 - 3 | 3cm | 3g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
4931 - 201 - 5 | 3,1cm | 5g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
4931 - 201 - 7 | 3,1cm | 7g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
4931 - 201 - 10 | 3,1cm | 10g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
4931 - 201 - 14 | 3,2cm | 14g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
Code | Länge | Gewicht | Haken Typ | Hakengröße | Haken Hersteller | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|
4931-100-2 | 3,2cm | 2g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
4931-100-3 | 3,3cm | 3g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
4931-100-5 | 3,4cm | 5g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
4931-100-7 | 3,4cm | 7g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
4931-100-10 | 3,5cm | 10g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
4931-100-14 | 3,7cm | 14g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
Code | Länge | Gewicht | Haken Typ | Hakengröße | Haken Hersteller | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|
4931-101-3 | 3,6cm | 3g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-101-5 | 3,7cm | 5g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-101-7 | 3,7cm | 7g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-101-10 | 3,8cm | 10g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-101-14 | 3,9cm | 14g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-101-18 | 4cm | 18g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 3 |
Code | Länge | Gewicht | Haken Typ | Hakengröße | Haken Hersteller | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|
4931-200-3 | 3,8cm | 3g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-200-5 | 3,9cm | 5g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-200-7 | 4cm | 7g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-200-10 | 4,1cm | 10g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-200-14 | 4,2cm | 14g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-200-18 | 4,3cm | 18g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 3 |
Code | Länge | Gewicht | Haken Typ | Hakengröße | Haken Hersteller | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|
4931-300-3 | 4,3cm | 3g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-300-5 | 4,4cm | 5g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-300-7 | 4,4cm | 7g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-300-10 | 4,5cm | 10g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-300-14 | 4,5cm | 14g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-300-18 | 4,6cm | 18g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 3 |
4931-300-21 | 4,6cm | 21g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 3 |
4931-300-28 | 4,7cm | 28g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 3 |
Code | Länge | Gewicht | Haken Typ | Hakengröße | Haken Hersteller | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|
4931-400-5 | 4,8cm | 5g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-400-7 | 4,8cm | 7g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-400-10 | 4,9cm | 10g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-400-14 | 4,9cm | 14g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-400-18 | 5cm | 18g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 3 |
4931-400-21 | 5cm | 21g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 3 |
4931-400-28 | 5,1cm | 28g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 3 |
Code | Länge | Gewicht | Haken Typ | Hakengröße | Haken Hersteller | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|
4931-500-5 | 5,2cm | 5g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-500-7 | 5,3cm | 7g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-500-10 | 5,4cm | 10g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-500-14 | 5,5cm | 14g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-500-18 | 5,6cm | 18g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 3 |
4931-500-21 | 5,6cm | 21g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 3 |
4931-500-28 | 5,7cm | 28g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 3 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →