Der Iris Twitchy ist der perfekte Hardbait für eine Aktionsreiche Köder Präsentation, um allen Arten von Raubfischen nachzustellen. Einen guten und erschwinglichen Twitchbait zu finden, der die richtigen Eigenschaften hat, ist manchmal schwierig. Der eigens entwickelte IRIS Twitchy ist vollgepackt mit features, die ein guter Twitchbait haben sollte. Der Twitchy lässt sich weit und präzise werfen und ist mit einer schwebenden Aktion sehr gut ausbalanciert. Er ist in einer Allround Größe von 7,5 cm erhältlich- das ist die perfekte Köderfisch-Imitation für Barsch, Hecht und Zander. Erhältlich in 2 Tauchtiefen und sogar in einer 2-teiligen gegliederten Version, die eine etwas lebhaftere und lebendigere Aktion hat. Natürlich sind die Köder mit super scharfen Gamakatsu Drillingen ausgestattet.
Iris Twitchy 75 / 75 DR
Der Twitchy bringt Bewegung ins Wasser!
Mit kurzen Schlägen in den Blank geführt, bricht der Twitchy unkontrolliert zu den Seiten aus und animiert die Räuber zum Biss!
Iris Twitchy Deep Runner
Klicke auf die Play-Taste, um die Iris Twitchy DR in Aktion zu sehen.
Iris Twitchy
Klicke auf die Play-Taste, um die Iris Twitchy DR in Aktion zu sehen.
Iris Twitchy Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben zu sehen.
Firetiger
Redhead Tiger
Roach
Perch
Shad
Herring
Hot Perch
Rainbow Trout
Northern Pike
Vairon
Hauptmerkmale
ABS Tauchschaufel
Die Tauschschaufel aus hochwertigem ABS Material bringt den Twitchy 75 & 75 DR (Deep Runner) auf eine Lauftiefe von ca. 1 – 2,5 Meter.
IRIS-Auge
Mit dem ikonischen Auge der IRIS Serie ausgestattet.
Haken
Hochwertige und nadelscharfe Gamakatsu Drillinge schmücken unseren Twitchy.
Farbauswahl
In den erfolgreich getesteten Farben der IRIS Serie.
UV aktiv
UV-aktive Farben für zusätzliche Reize.
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
Farbe | Code | Gewicht | Länge | Lauftiefe | Inhalt | Haken Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
Firetiger | 4867 - 4101 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Redhead Tiger | 4867 - 4102 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Roach | 4867 - 4103 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Perch | 4867 - 4104 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Shad | 4867 - 4105 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Herring | 4867 - 4106 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Hot Perch | 4867 - 4107 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Rainbow Trout | 4867 - 4108 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Northern Pike | 4867 - 4109 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Varion | 4867 - 4110 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Farbe | Code | Gewicht | Länge | Lauftiefe | Inhalt | Haken Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
Firetiger | 4867 - 4201 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Redhead Tiger | 4867 - 4202 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Roach | 4867 - 4203 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Perch | 4867 - 4204 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Shad | 4867 - 4205 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Herring | 4867 - 4206 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Hot Perch | 4867 - 4207 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Rainbow Trout | 4867 - 4208 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Northern Pike | 4867 - 4209 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Varion | 4867 - 4210 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →