
Iris Twitchy
Es gibt zwei Varianten des IRIS Twitchy, die beide für eine aktive und reizvolle Köderpräsentation entwickelt wurden und sich gezielt an alle gängigen Raubfische richten. Der klassische Twitchy sowie der Twitchy Jointed bieten jeweils eigene Stärken, basieren aber auf denselben bewährten Eigenschaften eines modernen Twitchbaits.
Der IRIS Twitchy ist ein durchdachter Hardbait, der sich weit und präzise werfen lässt und durch seine schwebende Aktion perfekt ausbalanciert ist. Mit einer Länge von 7,5 cm stellt er eine ideale Köderfisch-Imitation dar und spricht gezielt Barsch, Hecht und Zander an. Gerade wenn ein zuverlässiger und zugleich erschwinglicher Twitchbait gesucht wird, liefert dieses Modell genau die Eigenschaften, die in der Praxis entscheidend sind. Erhältlich ist der Köder in zwei Tauchtiefen, wodurch er flexibel in unterschiedlichen Gewässertiefen eingesetzt werden kann.
Die zweite Variante ist der IRIS Twitchy Jointed, der durch seine zweiteilige Konstruktion eine noch unberechenbarere Aktion entwickelt. Beim Twitchen bricht der Köder deutlich stärker und weiter zu den Seiten aus, was besonders bei vorsichtigen oder bereits beangelten Fischen den entscheidenden Reiz auslösen kann. Diese Version eignet sich perfekt, wenn eine auffälligere und aggressivere Präsentation gefragt ist, ohne auf die Wurfweite und Balance des Grundmodells zu verzichten.
Beide Varianten sind mit hochwertigen und extrem scharfen Drillingen von Gamakatsu ausgestattet und bieten somit maximale Zuverlässigkeit im Drill.
Der Twitchy bringt Bewegung ins Wasser!
Mit kurzen Schlägen in den Blank geführt, bricht der Twitchy unkontrolliert zu den Seiten aus und animiert die Räuber zum Biss!
Iris Twitchy Deep Runner
Klicke auf die Play-Taste, um die Iris Twitchy DR in Aktion zu sehen.
Iris Twitchy
Klicke auf die Play-Taste, um die Iris Twitchy DR in Aktion zu sehen.
Iris Twitchy JTD
Klicke auf die Play-Taste, um die Iris Twitchy JTD Deep Runner in Aktion zu sehen.
Iris Twitchy Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben zu sehen.
Firetiger
Redhead Tiger
Roach
Perch
Shad
Herring
Hot Perch
Rainbow Trout
Northern Pike
Vairon
Hauptmerkmale
ABS Tauchschaufel
Die Tauschschaufel aus hochwertigem ABS Material bringt den Twitchy 75 & 75 DR (Deep Runner) auf eine Lauftiefe von ca. 1 – 2,5 Meter.
IRIS-Auge
Mit dem ikonischen Auge der IRIS Serie ausgestattet.
Haken
Hochwertige und nadelscharfe Gamakatsu Drillinge schmücken unseren Twitchy.
Farbauswahl
In den erfolgreich getesteten Farben der IRIS Serie.
UV aktiv
UV-aktive Farben für zusätzliche Reize.
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
| Farbe | Code | Gewicht | Länge | Lauftiefe | Inhalt | Haken Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 4101 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Redhead Tiger | 4867 - 4102 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Roach | 4867 - 4103 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Perch | 4867 - 4104 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Shad | 4867 - 4105 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Herring | 4867 - 4106 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Hot Perch | 4867 - 4107 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Rainbow Trout | 4867 - 4108 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Northern Pike | 4867 - 4109 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Varion | 4867 - 4110 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Farbe | Code | Gewicht | Länge | Lauftiefe | Inhalt | Haken Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 4201 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Redhead Tiger | 4867 - 4202 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Roach | 4867 - 4203 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Perch | 4867 - 4204 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Shad | 4867 - 4205 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Herring | 4867 - 4206 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Hot Perch | 4867 - 4207 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Rainbow Trout | 4867 - 4208 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Northern Pike | 4867 - 4209 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Varion | 4867 - 4210 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Farbe | Code | Gewicht | Länge | Lauftiefe | Inhalt | Haken Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 4401 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Redhead Tiger | 4867 - 4402 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Roach | 4867 - 4403 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Perch | 4867 - 4404 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Shad | 4867 - 4405 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Herring | 4867 - 4406 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Hot Perch | 4867 - 4407 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Rainbow Trout | 4867 - 4408 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Northern Pike | 4867 - 4409 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Varion | 4867 - 4410 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Farbe | Code | Gewicht | Länge | Lauftiefe | Inhalt | Haken Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 4301 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Redhead Tiger | 4867 - 4302 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Roach | 4867 - 4303 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Perch | 4867 - 4304 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Shad | 4867 - 4305 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Herring | 4867 - 4306 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Hot Perch | 4867 - 4307 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Rainbow Trout | 4867 - 4308 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Northern Pike | 4867 - 4309 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Varion | 4867 - 4310 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →





