
Iris V-Power
Die Spezialisten für Zander und Barsche wissen, dass Köder ohne Aktion der Schlüssel zum Erfolg sein können, wenn es um passive Raubfische geht. Die subtile und sanfte Aktion eines echten V-Tail-Gummifisches kann die Sinne großer und vorsichtiger Raubfische aktivieren, wenn andere Gummiköder ignoriert werden. Um Dir in solchen Situationen zu helfen, hat SPRO die Iris V-Power-Gummiköder entworfen und entwickelt. Mit seinem abgerundeten Körper, den übergroßen Brustflossen und der extra abgeflachten Schwanzflosse hat der V-Power ein ausgewogenes und einzigartiges Sinkverhalten. Dieser auf einem Jig oder am Drop-Shot-Rig montierte Gummiköder sinkt in Zeitlupe und hat eine sehr natürliche Wirkung. In Kombination mit attraktiven Farben und eingebauten UV-Aktivatoren kann dieser Gummiköder in schwierigen Situationen der Schlüssel zum Erfolg sein..
Iris V-Power 80/100/130/160 Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben des Iris V-Power zu sehen.

UV Mojito

UV Olive

UV Goby

UV Baitfish

UV Brown Chartreuse

UV Shad

UV Flamingo

UV Perch

UV Lemon & Lime
Hauptmerkmale
Swipe, um die verschiedenen Details des Iris V-Power zu sehen.

Iris Eye – Mit dem ikonischen Auge der Iris-Serie ausgestattet.

V-Tail – Die breite Schwanzflosse verleiht dem Köder unter Wasser zusätzlich auftrieb und ein verlockendes Köderspiel

Brustflossen – Sie verleihen dem Köder ein Hauch Natürlichkeit und Auftrieb unter Wasser.

Haken Indikator – Einfaches aufziehen eines Jig-Kopfes durch die Markierungen am Rücken

UV – UV aktive Farben.
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
Farbe | Code | Gewicht | Länge | Inhalt |
---|---|---|---|---|
UV Mojito | 4664 - 731 | 3g | 8cm | 1 |
UV Olive | 4664 - 732 | 3g | 8cm | 1 |
UV Goby | 4664 - 733 | 3g | 8cm | 1 |
UV Baitfish | 4664 - 734 | 3g | 8cm | 1 |
UV Brown Chart | 4664 - 735 | 3g | 8cm | 1 |
UV Shad | 4664 - 736 | 3g | 8cm | 1 |
UV Flamingo | 4664 - 737 | 3g | 8cm | 1 |
UV Perch | 4664 - 738 | 3g | 8cm | 1 |
UV Lemon & Lime | 4664 - 739 | 3g | 8cm | 1 |
Farbe | Code | Gewicht | Länge | Inhalt |
---|---|---|---|---|
UV Mojito | 4664 - 801 | 4g | 10cm | 1 |
UV Olive | 4664 - 802 | 4g | 10cm | 1 |
UV Goby | 4664 - 803 | 4g | 10cm | 1 |
UV Baitfish | 4664 - 804 | 4g | 10cm | 1 |
UV Brown Chart | 4664 - 805 | 4g | 10cm | 1 |
UV Shad | 4664 - 806 | 4g | 10cm | 1 |
UV Flamingo | 4664 - 807 | 4g | 10cm | 1 |
UV Perch | 4664 - 808 | 4g | 10cm | 1 |
UV Lemon & Lime | 4664 - 809 | 4g | 10cm | 1 |
Farbe | Code | Gewicht | Länge | Inhalt |
---|---|---|---|---|
UV Mojito | 4664 - 901 | 8g | 13cm | 1 |
UV Olive | 4664 - 902 | 8g | 13cm | 1 |
UV Goby | 4664 - 903 | 8g | 13cm | 1 |
UV Baitfish | 4664 - 904 | 8g | 13cm | 1 |
UV Brown Chart | 4664 - 905 | 8g | 13cm | 1 |
UV Shad | 4664 - 906 | 8g | 13cm | 1 |
UV Flamingo | 4664 - 907 | 8g | 13cm | 1 |
UV Perch | 4664 - 908 | 8g | 13cm | 1 |
UV Lemon & Lime | 4664 - 909 | 8g | 13cm | 1 |
Farbe | Code | Gewicht | Länge | Inhalt |
---|---|---|---|---|
UV Mojito | 4664 - 1001 | 13g | 16cm | 1 |
UV Olive | 4664 - 1002 | 13g | 16cm | 1 |
UV Goby | 4664 - 1003 | 13g | 16cm | 1 |
UV Baitfish | 4664 - 1004 | 13g | 16cm | 1 |
UV Brown Chart | 4664 - 1005 | 13g | 16cm | 1 |
UV Shad | 4664 - 1006 | 13g | 16cm | 1 |
UV Flamingo | 4664 - 1007 | 13g | 16cm | 1 |
UV Perch | 4664 - 1008 | 13g | 16cm | 1 |
UV Lemon & Lime | 4664 - 1009 | 13g | 16cm | 1 |
Code | 4664 - 1101 | 4664 - 1102 | 4664 - 1104 | 4664 - 1105 | 4664 - 1108 | 4664 - 1109 |
---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | UV Mojito | UV Olive | UV Baitfish | UV Brown Chartreuse | UV Perch | UV Lemon Lime |
Gewicht | 25g | 25g | 25g | 25g | 25g | 25g |
Länge | 20cm | 20cm | 20cm | 20cm | 20cm | 20cm |
Inhalt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →