Unser beliebter Jig 90 HD hat dieses Jahr ein paar Upgrades bekommen. Die seitlich am Bleikopf detailliert eingravierten Gewichts und Größen Angaben erleichtern es allen Anglern schnell, den passenden Jigkopf zu finden. Auf der neu konzipierten Verpackung hast du zusätzlich die Größenangaben jedes Jighakens abgebildet. Das Herstück des Jigs ist der Nadelscharfe High- end Gamakatsu Haken, der für eine präzise Hakquote sorgt.
Jig 90 HD
Scharfe SPRO jigköpfe mit Größen und Gewichts Gravur
Die seitlich am Bleikopf detailliert eingravierten Gewichts und Größen Angaben erleichtern es allen Anglern schnell, den passenden Jigkopf zu finden.
Hauptmerkmale
Swipe, um die verschiedenen Details des SPRO Jig 90 HD zu sehen.
Jighaken Größe – Auf der Rückseite jeder Verpackung sind die genauen Größen Angaben der Jighaken abgebildet.
Gravur – Detaillierte Größen und Gewichts Angaben auf der Seite jedes Jigkopfs eingraviert.
Gamakatsu Haken – Nadelscharfe Gamakatsu Jig-Haken, die einen langlebigen Einsatz garantieren, ohne schnell stumpf zu werden.
Baitholder – Sorgt für einen sauberen Halt des Gummiköders, ohne ihn dabei stark einzureißen.
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
Code | Länge | Gewicht | Hakengröße |
---|---|---|---|
4934 - 105 | 3,7 cm | 5g | 1/0 |
4934 - 107 | 3,7 cm | 7g | 1/0 |
4934 - 110 | 3,7 cm | 10g | 1/0 |
4934 - 114 | 3,7 cm | 14g | 1/0 |
4934 - 118 | 3,7 cm | 18g | 1/0 |
4934 - 121 | 3,7 cm | 21g | 1/0 |
4934 - 205 | 3,9 cm | 5g | 2/0 |
4934 - 207 | 3,9 cm | 7g | 2/0 |
4934 - 210 | 3,9 cm | 10g | 2/0 |
4934 - 214 | 3,9 cm | 14g | 2/0 |
4934 - 218 | 3,9 cm | 18g | 2/0 |
4934 - 221 | 3,9 cm | 21g | 2/0 |
4934 - 305 | 4,4 cm | 5g | 3/0 |
4934 - 307 | 4,4 cm | 7g | 3/0 |
4934 - 310 | 4,4 cm | 10g | 3/0 |
4934 - 314 | 4,4 cm | 14g | 3/0 |
4934 - 318 | 4,4 cm | 18g | 3/0 |
4934 - 321 | 4,4 cm | 21g | 3/0 |
4934 - 328 | 4,4 cm | 28g | 3/0 |
4934 - 405 | 4,8 cm | 5g | 4/0 |
4934 - 407 | 4,8 cm | 7g | 4/0 |
4934 - 410 | 4,8 cm | 10g | 4/0 |
4934 - 414 | 4,8 cm | 14g | 4/0 |
4934 - 418 | 4,8 cm | 18g | 4/0 |
4934 - 421 | 4,8 cm | 21g | 4/0 |
4934 - 428 | 4,8 cm | 28g | 4/0 |
4934 - 505 | 5,2 cm | 5g | 5/0 |
4934 - 507 | 5,2 cm | 7g | 5/0 |
4934 - 510 | 5,2 cm | 10g | 5/0 |
4934 - 514 | 5,2 cm | 14g | 5/0 |
4934 - 518 | 5,2 cm | 18g | 5/0 |
4934 - 521 | 5,2 cm | 21g | 5/0 |
4934 - 528 | 5,2 cm | 28g | 5/0 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →