
RK Crawler 55
Der SPRO RK Crawler ist ein vielseitiger Crankbait, der durch seine lebhafte Aktion und starken Druckwellen überzeugt. Dank seiner speziellen Tauchschaufel entwickelt der Köder eine aggressive, flankende Bewegung, die besonders Räuber wie Barsch und Hecht zuverlässig zum Anbiss reizt.
Die Modelle 50, 55 und 55MD decken unterschiedliche Lauftiefen und Einsatzbereiche ab. Der RK Crawler 50 eignet sich ideal für flachere Bereiche und eine feinere Präsentation, beispielsweise in Ufernähe oder über Krautfeldern. Der RK Crawler 55 bringt etwas mehr Volumen und Druck ins Wasser und spricht dadurch auch aktivere oder größere Fische an. Der RK Crawler 55MD ist für tiefere Bereiche konzipiert und läuft deutlich tiefer als die anderen Modelle, wodurch er sich perfekt für Kanten, Löcher und strukturreiche Gewässer eignet.
Alle Varianten lassen sich sowohl gleichmäßig einkurbeln als auch mit kurzen Spinnstopps führen. Gerade diese Stopps sorgen oft für die entscheidenden Bisse, da der Köder dabei sein Laufverhalten leicht verändert und für zusätzliche Reize sorgt.
Realistisches Design und verführerische Details machen den RK Crawler 55 einzigartig.
Die gedrungene Körperform und die hochfrequent wobbelnde Aktion machen diesen Crankbait zu einem Muss in jeder Tackle Box.
RK Crawler Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben zu sehen.
Clear
Electric Red Craw
Phantom Green
Red Bug
Red Craw
Red River Craw
Delta Craw
Olive Craw
Goby
Ghost Orange Craw
Ghost Orange Craw
Spring Craw
Cell Mate
Clear Gill
Nasty Shad
Real Perch
Sparkle Shad
Hauptmerkmale
Körper
Detailgetreue Nachbildung eines kleinen Futterfisches mit Kiemenbogen Druck.
Tauchschaufel
Die ABS-Tauchschaufel bringt den Crankbait auf Tiefe.
Dekore
Detailgetreue Dekore bieten dir optimale Auswahlmöglichkeiten für dein Gewässer.
Haken
Hochwertige Gamakatsu Hakenqualität.
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
| Farbe | Code | Gewicht | Länge | Lauftiefe | Hakengröße | Hakenhersteller | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell Mate | 1-0-00970 | 9g | 5cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Clear Gill | 1-0-00969 | 9g | 5cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Electric Red Craw | 1-0-00971 | 9g | 5cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Melon Craw | 1-0-00972 | 9g | 5cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Nasty Shad | 1-0-00974 | 9g | 5cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Phantom Green | 1-0-00977 | 9g | 5cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Real Perch | 1-0-00981 | 9g | 5cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red Bug | 1-0-00979 | 9g | 5cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red Craw | 1-0-00980 | 9g | 5cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red River Craw | 1-0-00982 | 9g | 5cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Spring Craw | 1-0-00983 | 9g | 5cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Farbe | Code | Gewicht | Länge | Lauftiefe | Hakengröße | Hakenhersteller | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear | 1-0-00987 | 14g | 5,5cm | 2,7m-4,2m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Electric Red Craw | 1-0-00989 | 14g | 5,5cm | 2,7m-4,2m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Phantom Green | 1-0-00999 | 14g | 5,5cm | 2,7m-4,2m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red Bug | 1-0-01001 | 14g | 5,5cm | 2,7m-4,2m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red Craw | 1-0-01002 | 14g | 5,5cm | 2,7m-4,2m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red River Craw | 1-0-01004 | 14g | 5,5cm | 2,7m-4,2m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Delta Craw | 1-0-1462 | 14g | 5,5cm | 2,7m-4,2m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Goby | 1-0-1463 | 14g | 5,5cm | 2,7m-4,2m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Ghost Orange Craw | 1-0-1464 | 14g | 5,5cm | 2,7m-4,2m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Olive Craw | 1-0-1465 | 14g | 5,5cm | 2,7m-4,2m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Farbe | Code | Gewicht | Länge | Lauftiefe | Hakengröße | Hakenhersteller | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Red Craw | 1-0-01010 | 14g | 5,5cm | 1,2m-2,4m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Phantom Green | 1-0-01016 | 14g | 5,5cm | 1,2m-2,4m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red Craw | 1-0-01018 | 14g | 5,5cm | 1,2m-2,4m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red River Craw | 1-0-01020 | 14g | 5,5cm | 1,2m-2,4m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Delta Craw | 1-0-1466 | 14g | 5,5cm | 1,2m-2,4m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Goby | 1-0-1467 | 14g | 5,5cm | 1,2m-2,4m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Ghost Orange Craw | 1-0-1468 | 14g | 5,5cm | 1,2m-2,4m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Olive Craw | 1-0-1469 | 14g | 5,5cm | 1,2m-2,4m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Sparkle Shad | 1-0-1470 | 14g | 5,5cm | 1,2m-2,4m | #5 | Gamakatsu | 1 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →





